| Auktionsdatum | Adresse | Kategorie/Objekt | Schätzwert | Meistbot | Größe Grundstück/Objekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschlag: 2025.07.21 | 3400 Klosterneuburg Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum Haus W 2 |
€ 270.000 | € 230.000 | 7869 m² / 90,10 m² |
| Zuschlag: 2025.12.12 | 4502 St. Marien | unbebaute Liegenschaft Objekt 1 |
€ 957.300 | € 106.650 | 3191 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.13 | 6844 Altach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus EFH mit Einliegerwohnung |
€ 548.800 | € 274.400 | 400 m² / - |
| Zuschlag: 2025.06.27 (nach Überbot) |
3430 Chorherrn Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 375.000 | € 269.000 | 1783 m² / 364,55 m² |
| Zuschlag: 2025.12.18 | 8053 Graz Eintrag anonymisiert | Sonstiges Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 372.000 | € 186.000 | 1208 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.07 | 2225 Zistersdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus GST Eintrag anonymisiert |
€ 222.332 | € 180.600 | 534 m² / 163,58 m² |
| Zuschlag: 2024.11.19 | 2500 Baden bei Wien Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus - Rohbau |
€ 2.090.000 | € 960.000 | 1580 m² / 247,00 m² |
| Zuschlag: 2025.09.15 | 9974 Prägraten Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Hotelbetrieb |
€ 1.294.625 | € 900.000 | 10033 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.19 | 4030 Linz Eintrag anonymisiert | Reihenhaus Reihenhaus Top 2+Kfz Abstellpl |
€ 424.400 | € 390.000 | 785 m² / 98,00 m² |
| Zuschlag: 2025.12.10 | 5211 Lengau Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Wohnhaus |
€ 440.926 | € 375.000 | 845 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.17 | 8053 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung |
€ 169.500 | € 160.000 | 10662 m² / 69,50 m² |
| Zuschlag: 2025.03.26 | 6845 Hohenems Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 519.700 | € 460.000 | 486 m² / 181,59 m² |
| Zuschlag: 2025.12.18 | 7000 Eisenstadt Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Unbebautes Bauträgergrundstück |
€ 882.000 | € 1.002.000 | 1790 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.17 | 1190 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Stellplatz 8 |
€ 31.000 | € 675.500 | - / 12,50 m² |
| Zuschlag: 2025.12.17 | 8572 Bärnbach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 132.840 | € 66.420 | 1511 m² / 91,23 m² |
| Zuschlag: 2025.11.18 | 7100 Neusiedl am See Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 193.000 | € 150.000 | 7634 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.16 | 6020 Innsbruck Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung und AAP |
€ 384.500 | € 320.000 | 524 m² / 76,32 m² |
| Zuschlag: 2025.12.16 | 3512 Mautern an der Donau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum an W1 |
€ 152.000 | € 127.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.10.06 | 3873 Brand Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohn-und Wirtschaftsgebäude |
€ 15.000 | € 24.000 | 4091 m² / 262,00 m² |
| Zuschlag: 2025.06.17 | 8511 St. Stefan ob Stainz Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Liegenschaft EZ 115 |
€ 160.000 | € 175.000 | 416 m² / - |
| Zuschlag: 2025.03.26 | 6890 Lustenau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftsräumlichkeit GR 2 |
€ 609.000 | € 500.000 | - / 67,91 m² |
| Zuschlag: 2025.03.26 | 6890 Lustenau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftsräumlichkeit GR 1 |
€ 609.000 | € 500.000 | - / 129,29 m² |
| Zuschlag: 2025.12.12 | 2020 Hollabrunn Eintrag anonymisiert | Sonstiges Kellergebäude |
€ 79.900 | € 79.900 | 541 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.15 | 4230 Pregarten Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 452.000 | € 390.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.11.06 | 6260 Bruck am Ziller Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top 3 & Garage AAP03 |
€ 544.000 | € 450.000 | 800 m² / 145,38 m² |
| Zuschlag: 2025.12.12 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Hausanteil Zinshausanteil |
€ 2.240.000 | € 3.500.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.12.12 | 1050 Wien Eintrag anonymisiert | Mietshaus Zinshaus |
€ 12.500.000 | € 13.500.000 | 1416 m² / 4712,00 m² |
| Zuschlag: 2025.03.26 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Bauträgerliegenschaft |
€ 650.000 | € 350.000 | 515 m² / - |
| Zuschlag: 2025.03.26 | 4614 Marchtrenk Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Bebaute Liegensch. Marchtrenk |
€ 209.000 | € 270.000 | 1780 m² / 153,00 m² |
| Zuschlag: 2025.12.09 | 2452 Mannersdorf am Leithagebirge Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus 1/2 Wohnrecht |
€ 149.000 | € 74.500 | 955 m² / 238,01 m² |
| Zuschlag: 2025.12.09 | 2442 Ebreichsdorf Eintrag anonymisiert | Reihenhaus Reihenhaus inkl. 2 Stpl. (WEG) |
€ 336.600 | € 315.000 | 1641 m² / 113,00 m² |
| Zuschlag: 2025.12.10 | 1180 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung 3 |
€ 282.000 | € 257.000 | - / 70,59 m² |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 4261 Rainbach im Mühlkreis Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Objekt 1 |
€ 18.000 | € 22.500 | 292 m² / 144,00 m² |
| Zuschlag: 2025.04.09 | 1110 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top 16 Stg 2 |
€ 180.000 | € 165.000 | 754 m² / 53,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 9900 Lienz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt AP29 |
€ 27.000 | € 17.500 | 2594 m² / 12,50 m² |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 9900 Lienz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt AP28 |
€ 27.000 | € 17.500 | 2594 m² / 12,50 m² |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 9900 Lienz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt AP17 |
€ 21.600 | € 16.500 | 2594 m² / 12,19 m² |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 9900 Lienz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt AP16 |
€ 21.600 | € 15.000 | 2594 m² / 12,50 m² |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 9900 Lienz Eintrag anonymisiert | Sonstiges AP14 |
€ 27.000 | € 20.500 | 2594 m² / 13,75 m² |
| Zuschlag: 2025.12.09 | 8292 Hackerberg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 180.000 | € 138.000 | 2613 m² / 186,17 m² |
| Zuschlag: 2025.12.09 | 3812 Waldreichs Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Nebengebäude |
€ 51.300 | € 46.500 | 572 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.19 | 9473 Lavamünd Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 56.500 | € 35.000 | 539 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.05 | 7344 Stoob Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 1.160.100 | € 720.000 | 1890 m² / 234,88 m² |
| Zuschlag: 2025.12.04 | 2811 Wiesmath Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 91.000 | € 59.000 | 150 m² / 71,36 m² |
| Zuschlag: 2025.12.04 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges Stellplatz |
€ 19.000 | € 15.500 | 1465 m² / 11,68 m² |
| Zuschlag: 2025.12.04 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung W 32 |
€ 307.000 | € 241.000 | 1465 m² / 87,29 m² |
| Zuschlag: 2025.12.04 | 2732 Würflach-Wolfsohl Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 690.000 | € 860.000 | 4326 m² / 275,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.19 | 4550 Kremsmünster Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 174.000 | € 120.000 | 4413 m² / 96,42 m² |
| Zuschlag: 2025.12.02 | 1200 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 15/16 |
€ 235.000 | € 146.000 | 335 m² / 76,86 m² |
| Zuschlag: 2025.03.11 | 8044 Graz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung top Nr. 109 |
€ 79.800 | € 70.000 | 3319 m² / 50,95 m² |
| Zuschlag: 2025.12.02 | 5700 Zell am See Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft unbebaute Grundstücke |
€ 764.500 | € 450.000 | 1511 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.02 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohung Top 19 |
€ 470.000 | € 670.000 | 655 m² / 105,00 m² |
| Zuschlag: 2025.12.02 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Top 8 - Abstellraum |
€ 104.000 | € 75.000 | 888 m² / 69,60 m² |
| Zuschlag: 2025.12.02 | 1090 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum W17 |
€ 178.000 | € 156.000 | 454 m² / 32,77 m² |
| Zuschlag: 2025.08.06 | 8552 Eibiswald Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 357.000 | € 178.500 | 3615 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.01 | 6410 Telfs | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Top 64 |
€ 189.300 | € 170.000 | - / 84,02 m² |
| Zuschlag: 2025.11.27 | 4661 Roitham Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Grundstück |
€ 500.000 | € 500.000 | 1356 m² / 213,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.13 | 6060 Hall Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top W 43 und TG 64 |
€ 434.520 | € 435.000 | 4898 m² / 97,72 m² |
| Zuschlag: 2025.06.03 | 8786 Rottenmann Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung 8 |
€ 135.000 | € 84.375 | - / 104,66 m² |
| Zuschlag: 2025.11.28 | 8600 Bruck an der Mur Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt 1 |
€ 68.000 | € 64.000 | 1409 m² / 46,63 m² |
| Zuschlag: 2025.11.28 | 2340 Mödling Eintrag anonymisiert | Dachgeschoßwohnung Top 6 DG Wohnung unfertig |
€ 190.000 | € 190.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.11.28 | 8712 Niklasdorf Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 53.000 | € 37.100 | - / 46,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.28 | 1210 Wien KLG Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Grundstück Eintrag anonymisiert |
€ 420.000 | € 420.000 | 567 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.28 | 8794 Vordernberg Eintrag anonymisiert | Sonstiges Rohbau |
€ 47.000 | € 35.250 | 1245 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.28 | 1140 Wien Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Grundstück mit Baulandwidmung |
€ 584.000 | € 320.000 | 1060 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.27 | 8673 Filzmoos Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 128.000 | € 83.000 | 693 m² / 31,60 m² |
| Zuschlag: 2025.02.12 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Mietwohnhaus Zinshaus |
€ 3.700.000 | € 1.906.000 | 733 m² / 1532,26 m² |
| Zuschlag: 2025.08.13 | 8435 Wagna Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 270.000 | € 195.000 | 792 m² / 307,38 m² |
| Zuschlag: 2025.11.26 | 9300 St. Veit an der Glan Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus |
€ 262.000 | € 291.000 | 1231 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.12 | 1190 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 7 |
€ 737.000 | € 690.000 | - / 136,45 m² |
| Zuschlag: 2025.11.24 | 8045 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 342.500 | € 290.000 | - / 85,08 m² |
| Zuschlag: 2025.09.24 | 6531 Ried i. O. Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Grundstück mit Abbruchgebäude |
€ 44.000 | € 130.000 | 245 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.21 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Büro Top 12/2,Garten RG12/Top2 |
€ 236.000 | € 240.000 | - / 78,46 m² |
| Zuschlag: 2025.11.21 | 1170 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung |
€ 436.000 | € 560.000 | 892 m² / 125,65 m² |
| Zuschlag: 2025.06.17 | 1230 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung top A4 |
€ 241.000 | € 190.000 | - / 66,35 m² |
| Zuschlag: 2025.09.05 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 42 |
€ 229.000 | € 233.000 | - / 69,68 m² |
| Zuschlag: 2024.09.17 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt We Objekt Top 3 |
€ 195.700 | € 203.000 | 467 m² / 49,00 m² |
| Zuschlag: 2023.09.13 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 171.400 | € 152.000 | 393 m² / 64,47 m² |
| Zuschlag: 2025.11.18 | 2230 Gänserndorf Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 142.000 | € 138.000 | - / 78,89 m² |
| Zuschlag: 2025.04.09 | 4893 Zell am Moos Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohngebäude Eintrag anonymisiert |
€ 718.000 | € 540.750 | 789 m² / 191,00 m² |
| Zuschlag: 2025.04.09 | 4893 Zell am Moos Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Wohngebäude Eintrag anonymisiert |
€ 651.000 | € 826.500 | 798 m² / 291,00 m² |
| Zuschlag: 2025.04.09 | 4893 Zell am Moos Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohngebäude + Praxis Eintrag anonymisiert |
€ 448.000 | € 826.500 | 1077 m² / 206,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.18 | 8054 Seiersberg-Pirka Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Dreifamilienwohnhaus |
€ 600.400 | € 463.000 | 1320 m² / 465,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.14 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt |
€ 280.000 | € 430.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.03.26 | 9184 St. Jakob im Rosental Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Bebaubares Grundstück |
€ 110.000 | € 68.000 | 1100 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.17 | 9951 Ainet Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 214.000 | € 239.000 | 460 m² / 113,39 m² |
| Zuschlag: 2025.11.17 | 9900 Lienz Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus |
€ 650.000 | € 335.000 | 1118 m² / 329,28 m² |
| Zuschlag: 2025.11.14 | 2020 Schöngrabern Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Hälfteanteil |
€ 248.600 | € 180.000 | 954 m² / 314,09 m² |
| Zuschlag: 2025.11.14 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Mietshaus Eintrag anonymisiert |
€ 1.132.000 | € 850.000 | 449 m² / - |
| Zuschlag: 2025.09.12 | 2191 Schrick Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 222.400 | € 111.200 | 315 m² / 139,75 m² |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 2054 Alberndorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Altes Wohnhaus |
€ 43.500 | € 51.000 | 300 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.13 | 2070 Kleinhöflein Eintrag anonymisiert | Sonstiges Kellergebäude samt Kellerröhre |
€ 1.500 | € 4.300 | 133 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.16 | 3364 Neuhofen an der Ybbs Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Wohnhaus mit Garage und Halle |
€ 77.000 | € 57.750 | 2646 m² / 377,00 m² |
| Zuschlag: 2025.10.24 | 8670 Krieglach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 208.200 | € 156.150 | 665 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.11 | 2054 Haugsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Nebengebäude |
€ 57.100 | € 56.000 | 443 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.05 | 7201 Neudörfl Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Bürogebäude mit Garagen |
€ 199.000 | € 325.000 | 1168 m² / 206,21 m² |
| Zuschlag: 2024.09.17 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt We Objekt Top Eintrag anonymisiert |
€ 195.700 | € 203.000 | 467 m² / 49,00 m² |
| Zuschlag: 2025.03.24 | 2371 Hinterbrühl Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt W1 Haus Eintrag anonymisiert |
€ 172.000 | € 131.000 | 202 m² / 73,55 m² |
| Zuschlag: 2025.11.11 | 2500 Baden bei Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 193.000 | € 165.000 | 2993 m² / 70,63 m² |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 8010 Graz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 162.000 | € 186.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.08.21 | 3812 Waldreichs Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 152.400 | € 76.200 | 892 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 2225 Zistersdorf Eintrag anonymisiert | Sonstiges Liegenschaft |
€ 116.300 | € 87.225 | 2185 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.10 | 3335 Weyer Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus Fertigteilhaus |
€ 285.000 | € 170.000 | 1283 m² / 119,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.04 | 2273 Hohenau Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Objekt 1 |
€ 294.183 | € 251.000 | 1035 m² / 116,78 m² |
| Zuschlag: 2025.09.30 | 5600 St. Johann im Pongau Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 280.000 | € 230.000 | 2095 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.06 | 9330 Treibach-Althofen Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Baugrundstücke m. bew. Bauplan |
€ 193.000 | € 106.500 | 2953 m² / 354,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.06 | 9373 Klein St. Paul Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Zweifamilienhaus |
€ 302.000 | € 155.000 | 3530 m² / 179,00 m² |
| Zuschlag: 2025.09.30 | 5163 Mattsee Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Seeliegenschaft am Mattsee |
€ 1.270.000 | € 3.050.000 | 479 m² / 65,00 m² |
| Zuschlag: 2025.11.04 | 2301 Groß-Enzersdorf Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft unbebautes Grundstück |
€ 1.540.500 | € 800.000 | 1465 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.31 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Objekt 1 |
€ 2.630.000 | € 1.715.000 | 532 m² / 1170,60 m² |
| Zuschlag: 2025.10.30 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 40.000 | € 63.000 | 434 m² / 26,31 m² |
| Zuschlag: 2025.10.29 | 6710 Nenzing Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienwohnhaus |
€ 597.000 | € 560.000 | 757 m² / - |
| Zuschlag: 2025.08.28 (nach Überbot) |
2860 Kirchschlag Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Objekt 0 |
€ 79.100 | € 50.104 | - / - |
| Zuschlag: 2025.02.25 | 4222 St. Georgen an der Gusen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 300.000 | € 330.000 | 933 m² / 93,00 m² |
| Zuschlag: 2025.10.28 | 2512 Tribuswinkel Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft unbebautes Baugrundstück |
€ 670.000 | € 335.000 | 1340 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.28 | 2512 Tribuswinkel Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Baugrundstück mit Abbruchobj. |
€ 880.000 | € 550.000 | 1793 m² / - |
| Zuschlag: 2025.08.27 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Geschäftslokal |
€ 119.000 | € 130.000 | 26 m² / 22,00 m² |
| Zuschlag: 2025.10.20 | 7000 Eisenstadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohn. 7000 E, Eintrag anonymisiert |
€ 254.000 | € 220.000 | 14952 m² / 110,28 m² |
| Zuschlag: 2025.10.08 | 1130 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W Eintrag anonymisiert |
€ 139.000 | € 138.000 | 3188 m² / 32,21 m² |
| Zuschlag: 2025.10.09 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt WE-Obejekt Top Eintrag anonymisiert |
€ 176.000 | € 227.000 | 637 m² / 52,99 m² |
| Zuschlag: 2025.10.27 | 2083 Heufurth Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Nebengebäude |
€ 56.900 | € 37.000 | 811 m² / - |
| Zuschlag: 2024.03.22 | 3012 Wolfsgraben Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus renov.bed. Einfamilienhaus |
€ 234.000 | € 190.000 | 710 m² / - |
| Zuschlag: 2025.09.12 | 8653 Brandstatt Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 285.100 | € 214.000 | 740 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.24 | 2054 Haugsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 48.300 | € 48.300 | 143 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.23 | 3822 Karlstein Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft ldwirts. Gebäude und Gstke. |
€ 519.900 | € 2.405 | 47270 m² / 1670,00 m² |
| Zuschlag: 2025.10.23 | 3822 Karlstein Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäudealtbestand - Hofstelle |
€ 99.100 | € 78.000 | 981 m² / 90,00 m² |
| Zuschlag: 2025.06.24 | 8055 Graz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 221.000 | € 186.000 | 5047 m² / 74,92 m² |
| Zuschlag: 2025.10.21 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Dachgeschoßwohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 220.500 | € 176.000 | - / 49,65 m² |
| Zuschlag: 2025.10.21 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Dachgeschoßwohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 337.600 | € 249.000 | - / 76,99 m² |
| Zuschlag: 2025.10.21 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Dachgeschoßwohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 369.600 | € 274.000 | - / 85,56 m² |
| Zuschlag: 2025.10.21 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Dachgeschoßwohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 260.300 | € 207.000 | - / 57,42 m² |
| Zuschlag: 2025.10.21 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Dachgeschoßwohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 341.200 | € 257.000 | - / 77,58 m² |
| Zuschlag: 2025.10.21 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Dachgeschoßwohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 273.500 | € 210.000 | - / 60,47 m² |
| Zuschlag: 2025.09.30 | 7210 Mattersburg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 0 | € 0 | 916 m² / 93,08 m² |
| Zuschlag: 2025.09.30 | 5600 St. Johann im Pongau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt 1 |
€ 298.000 | € 310.000 | 3856 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.22 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 296.400 | € 270.000 | - / 63,31 m² |
| Zuschlag: 2025.10.21 | 8784 Trieben Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung WEintrag anonymisiert |
€ 60.000 | € 30.000 | 529 m² / 134,32 m² |
| Zuschlag: 2025.10.21 | 7162 Tadten Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Anbau und Scheune |
€ 145.000 | € 79.000 | 764 m² / 496,22 m² |
| Zuschlag: 2025.10.10 | 1190 Wien Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Liegenschaft |
€ 2.846.000 | € 1.421.000 | 976 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.20 | 2102 Bisamberg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus sowie Nebengebäude |
€ 548.900 | € 830.000 | 3245 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.20 | 7000 Eisenstadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohn. Eintrag anonymisiert |
€ 254.000 | € 220.000 | 14952 m² / 110,28 m² |
| Zuschlag: 2025.10.15 | 2095 Wolfsbach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 182.000 | € 130.000 | 4080 m² / 205,00 m² |
| Zuschlag: 2025.10.17 | 1170 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt DG Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 405.000 | € 310.000 | 500 m² / - |
| Zuschlag: 2025.09.25 | 6811 Göfis Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Wirtschaftstrakt |
€ 1.271.000 | € 970.000 | 2412 m² / 115,30 m² |
| Zuschlag: 2025.06.27 | 3004 Ollern Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Grundstücke Privat / Bauträger |
€ 793.500 | € 490.000 | 2657 m² / - |
| Zuschlag: 2025.10.15 | 4642 Sattledt Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Sattledt |
€ 228.000 | € 263.000 | 754 m² / 113,00 m² |
| Zuschlag: 2025.10.15 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Rohbau Pernau |
€ 301.000 | € 315.000 | 420 m² / 122,81 m² |
| Zuschlag: 2025.10.15 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Büro Zentrum Wels |
€ 102.000 | € 95.000 | 11354 m² / 100,00 m² |
| Zuschlag: 2025.10.15 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal Zentrum Wels |
