| Auktionsdatum | Adresse | Kategorie/Objekt | Schätzwert | Meistbot | Größe Grundstück/Objekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschlag: 2023.11.22 | 6890 Lustenau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 872.500 | € 436.250 | 1117 m² / 150,00 m² |
| Zuschlag: 2023.11.24 | 2053 Jetzelsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 52.000 | € 30.000 | 248 m² / - |
| Zuschlag: 2023.12.21 | 8243 Pinggau Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus ehemaliges Gasthaus |
€ 158.000 | € 101.000 | 1595 m² / 367,24 m² |
| Zuschlag: 2023.12.21 | 4710 Grieskirchen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 39.000 | € 85.000 | 9496 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.22 (nach Überbot) |
6370 Kitzbühel Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Eintrag anonymisiert |
€ 2.962.472 | € 2.004.000 | 654 m² / 335,13 m² |
| Zuschlag: 2023.11.28 | 5600 St. Johann Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Baufl. Geb. und landw. genutzt |
€ 559.000 | € 559.000 | 1192 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.14 | 5110 Oberndorf Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Garconniere |
€ 63.400 | € 77.000 | 2298 m² / 28,69 m² |
| Zuschlag: 2023.12.15 | 3443 Königstetten Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 32.200 | € 46.000 | 200 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.29 | 6370 Kitzbühel Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Dachgeschoss Eintrag anonymisiert |
€ 2.525.300 | € 2.525.300 | 552 m² / 138,77 m² |
| Zuschlag: 2023.12.05 | 4575 Roßleithen | unbebaute Liegenschaft unbebaute Liegenschaft |
€ 4.230 | € 4.230 | 846 m² / - |
| Zuschlag: 2023.12.14 | 7543 Kukmirn Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohn- und Nebengebäude |
€ 147.397 | € 130.000 | 2716 m² / 286,11 m² |
| Zuschlag: 2023.12.14 | 8385 Mühlgraben Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 110.000 | € 99.000 | 2153 m² / 96,06 m² |
| Zuschlag: 2023.12.11 | 2511 Pfaffstätten Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus, bebaubare Liegenschaft Baugrund mit abbruchreifen Geb |
€ 560.000 | € 448.000 | 744 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.08 | 6345 Kössen Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Hotel Eintrag anonymisiert |
€ 3.184.000 | € 2.650.000 | 3956 m² / 2894,47 m² |
| Zuschlag: 2023.12.11 | 1120 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 235.000 | € 200.000 | 445 m² / 83,79 m² |
| Zuschlag: 2023.11.03 | 6410 Telfs Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 413.403 | € 317.000 | 4042 m² / 87,81 m² |
| Zuschlag: 2023.11.07 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Büro Eintrag anonymisiert |
€ 638.000 | € 555.000 | - / - |
| Zuschlag: 2023.12.07 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnungseigentumsobjekt Eintrag anonymisiert |
€ 392.000 | € 365.000 | 597 m² / 91,25 m² |
| Zuschlag: 2023.12.06 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 90.100 | € 80.000 | 479 m² / 48,02 m² |
| Zuschlag: 2023.02.03 | 2120 Wolkersdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Nebengebäude |
€ 367.200 | € 308.000 | 1489 m² / 257,50 m² |
| Zuschlag: 2023.11.22 | 1190 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 284.500 | € 305.000 | 786 m² / 71,64 m² |
| Zuschlag: 2023.06.29 | 8254 Kandlbauer Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohn- und Nebengebäude |
€ 211.000 | € 105.500 | 2302 m² / 101,88 m² |
| Zuschlag: 2023.11.07 | 5640 Badgastein Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 146.000 | € 73.000 | 3685 m² / 50,98 m² |
| Zuschlag: 2023.11.07 | 5640 Badgastein Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 151.000 | € 75.500 | 3685 m² / 50,98 m² |
| Zuschlag: 2023.09.05 | 2486 Pottendorf Eintrag anonymisiert | Sonstiges Stellplatz Eintrag anonymisiert |
€ 4.000 | € 2.000 | 1105 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.05 | 2486 Pottendorf Eintrag anonymisiert | Sonstiges Freistellplatz Eintrag anonymisiert |
€ 4.000 | € 2.000 | 1105 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.28 | 2340 Mödling Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 318.000 | € 225.000 | - / 58,85 m² |
| Zuschlag: 2023.11.28 | 4381 St. Nikola an der Donau Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft ehem. Fremdenpension |
€ 107.000 | € 180.000 | 370 m² / 370,00 m² |
| Zuschlag: 2023.04.25 | 8010 Graz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt PKW-Einstellplatz Eintrag anonymisiert |
€ 17.400 | € 22.900 | 2338 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.24 | 1170 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnng Eintrag anonymisiert |
€ 73.000 | € 87.000 | - / 26,31 m² |
| Zuschlag: 2023.11.22 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Wels Pernau |
€ 102.000 | € 120.000 | 913 m² / 78,94 m² |
| Zuschlag: 2023.11.22 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal Eintrag anonymisiert |
€ 59.000 | € 29.500 | 255 m² / 72,08 m² |
| Zuschlag: 2023.09.12 | 8493 Klöch Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft land- und forstw. Liegenschaft |
€ 682.000 | € 341.000 | 45959 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.22 | 6370 Kitzbühel Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Eintrag anonymisiert |
€ 2.962.472 | € 1.600.000 | 654 m² / 335,13 m² |
| Zuschlag: 2023.11.22 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal Zentrum Wels |
€ 39.000 | € 56.000 | 1178 m² / 39,55 m² |
| Zuschlag: 2023.03.29 | 4800 Attnang-Puchheim Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohn- und Betriebsgebäude |
€ 428.000 | € 320.000 | 1069 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.20 | 2111 Seebarn | Sonstiges Kellergebäude samt Röhren |
€ 3.700 | € 2.775 | 46 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.26 | 1120 Wien | Sonstiges 1120 Wien, Eintrag anonymisiert |
€ 1.144.000 | € 1.480.000 | 414 m² / - |
| Zuschlag: 2023.11.17 | 7323 Ritzing Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohngebäude |
€ 299.000 | € 210.000 | 1062 m² / 200,93 m² |
| Zuschlag: 2023.06.30 | 6072 Lans Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 2.208.000 | € 1.435.000 | 1291 m² / 278,00 m² |
| Zuschlag: 2023.07.21 | 6973 Höchst Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Baugrundstück m. Weggrundstück |
€ 534.000 | € 430.000 | 875 m² / 734,00 m² |
| Zuschlag: 2023.11.16 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt WE an Eintrag anonymisiert |
€ 300.000 | € 150.000 | 333 m² / 140,94 m² |
| Zuschlag: 2023.11.15 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum Eintrag anonymisiert |
€ 122.000 | € 97.000 | 508 m² / 57,18 m² |
| Zuschlag: 2023.11.14 | 8076 Vasoldsberg Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 342.000 | € 260.000 | - / 149,00 m² |
| Zuschlag: 2023.10.18 | 6373 Jochberg Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnung |
€ 261.500 | € 210.000 | 668 m² / 48,88 m² |
| Zuschlag: 2023.11.14 | 8042 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 235.000 | € 185.000 | 12511 m² / 78,00 m² |
| Zuschlag: 2023.11.03 | 1020 Wien | Sonstiges gemeinsame Anteile |
€ 5.620.000 | € 7.000.000 | - / - |
| Zuschlag: 2023.11.03 | 3424 Zeiselmauer-Wolfpassing Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 560.600 | € 295.300 | 858 m² / 175,67 m² |
| Zuschlag: 2023.11.03 | 3424 Zeiselmauer-Wolfpassing Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung W Eintrag anonymisiert |
€ 283.500 | € 260.000 | - / 119,94 m² |
| Zuschlag: 2023.08.30 | 1190 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges gesamte EZ |
€ 1.604.000 | € 1.228.000 | 971 m² / - |
| Zuschlag: 2022.03.02 | 2490 Ebenfurth Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 214.850 | € 285.000 | 310 m² / 94,16 m² |
| Zuschlag: 2023.11.02 | 2821 Lanzenkirchen Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 125.000 | € 92.000 | 2713 m² / 65,88 m² |
| Zuschlag: 2023.01.10 | 2184 Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 41.660 | € 33.500 | 914 m² / 80,00 m² |
| Zuschlag: 2023.10.24 | 1140 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 67.100 | € 93.000 | 1430 m² / 25,48 m² |
| Zuschlag: 2023.10.16 | 4655 Vorchdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 381.000 | € 310.000 | 564 m² / 212,00 m² |
| Zuschlag: 2023.09.13 | 6923 Lauterach Sägerweg 1-3 | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 444.000 | € 389.000 | 3435 m² / 106,08 m² |
| Zuschlag: 2022.11.09 (nach Überbot) |
6850 Dornbirn Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Geschäftslokal |
€ 247.000 | € 213.000 | 1073 m² / 122,61 m² |
| Zuschlag: 2022.11.09 | 6850 Dornbirn Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Geschäftslokal |
€ 247.000 | € 213.000 | 1073 m² / 122,61 m² |
| Zuschlag: 2023.10.20 | 2320 Schwechat Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnung |
€ 370.000 | € 290.000 | 5809 m² / 87,92 m² |
| Zuschlag: 2023.10.20 | 3714 Braunsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Altes Wohnhaus + Nebengebäude |
€ 64.500 | € 61.000 | 490 m² / 206,00 m² |
| Zuschlag: 2023.10.19 | 2811 Wiesmath | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldgrundstücke |
€ 45.800 | € 90.000 | 36616 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.20 | 6364 Brixen im Thale Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Grundstück in Brixen im Thale |
€ 826.000 | € 1.200.000 | 2968 m² / 124,00 m² |
| Zuschlag: 2023.10.12 | 4742 Pram Eintrag anonymisiert | Sonstiges Bauernhaus |
€ 16.000 | € 57.000 | 1072 m² / - |
| Zuschlag: 2023.10.16 | 8071 Hausmannstätten Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 260.500 | € 208.500 | 4156 m² / 73,48 m² |
| Zuschlag: 2023.10.16 | 8010 Graz Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilenwohnhaus |
€ 2.227.000 | € 2.380.000 | 2741 m² / 479,00 m² |
| Zuschlag: 2023.10.10 | 8010 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 277.800 | € 228.000 | - / 82,69 m² |
| Zuschlag: 2023.10.10 | 8544 Tombach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 78.000 | € 39.000 | 4475 m² / 61,75 m² |
| Zuschlag: 2023.10.02 | 1060 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Kurzgutachten Nr 1 - Wohnung W |
€ 1.251.000 | € 685.000 | 1210 m² / 207,00 m² |
| Zuschlag: 2022.02.22 | 8510 Stainz Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Liegenschaft EZ Eintrag anonymisiert |
€ 181.000 | € 74.500 | 1982 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.27 | 3822 Karlstein an der Thaya | unbebaute Liegenschaft Grünlandgrundstücke |
€ 19.000 | € 13.500 | 6237 m² / - |
| Zuschlag: 2023.04.18 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Sonstiges Zwei Tiefgaragenabstellplätze |
€ 27.500 | € 43.000 | 3899 m² / 26,04 m² |
| Zuschlag: 2023.08.31 | 9020 Klagenfurt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung |
€ 133.300 | € 140.000 | 2110 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.22 | 1140 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 147.000 | € 150.000 | 1699 m² / 75,60 m² |
| Zuschlag: 2023.09.21 | 2734 Puchberg am Schneeberg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus und Gästehaus |
€ 633.000 | € 760.000 | 3162 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.19 | 7540 Inzenhof Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Wälder und LN |
€ 18.922 | € 43.000 | 5217 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.19 | 8292 Hackerberg Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Wälder |
€ 5.969 | € 7.500 | 6628 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.19 | 7521 Gaas Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Wälder |
€ 557 | € 450 | 706 m² / - |
| Zuschlag: 2022.08.29 | 7533 Ollersdorf im Burgenland Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 276.500 | € 230.000 | 875 m² / 137,57 m² |
| Zuschlag: 2022.05.03 | 8966 Aich-Assach Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung über zwei Geschoße |
€ 567.000 | € 426.750 | 1524 m² / 197,00 m² |
| Zuschlag: 2023.06.30 | 2344 Maria Enzersdorf | Sonstiges Garage |
€ 12.500 | € 206.000 | 216 m² / - |
| Zuschlag: 2023.06.30 | 2344 Maria Enzersdorf Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnung |
€ 257.000 | € 206.000 | 4238 m² / 84,99 m² |
| Zuschlag: 2023.05.23 | 5165 Berndorf | unbebaute Liegenschaft Grundstücksparkzellen |
€ 196.000 | € 233.000 | 4400 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2023.09.15 | 1230 Wien Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus in Umbau |
€ 470.000 | € 615.000 | 515 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.13 | 8101 Gratkorn Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Bebaubare Liegenschaft |
€ 117.000 | € 120.000 | 2152 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.13 | 5271 Moosbach Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Sacherl mit Grundstücken |
€ 273.601 | € 136.800 | 37454 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.13 | 3233 Kilb Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Objekt 1 |
€ 56.800 | € 62.400 | 797 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.12 | 3713 Harmannsdorf-Reinprechtspölla | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Ackergrundstück |
€ 102.170 | € 102.170 | 25347 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.12 | 3753 Hötzelsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 105.000 | € 83.000 | 1190 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.12 | 8344 Bad Gleichenberg Eintrag anonymisiert | Sonstiges Anteile am Geschäftsgebäude |
€ 117.000 | € 135.000 | 1310 m² / 171,92 m² |
| Zuschlag: 2022.10.25 | 8484 Halbenrain Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Wirtschaftsgeb. |
€ 93.400 | € 72.000 | 1797 m² / 175,00 m² |
| Zuschlag: 2023.09.11 | 9556 Liebenfels Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Doppelwohnhaushälfte Eintrag anonymisiert |
€ 279.100 | € 275.000 | 952 m² / 174,59 m² |
| Zuschlag: 2023.09.11 | 9342 Gurk Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Wohnhaus mit Doppelcarport |
€ 340.300 | € 170.150 | 924 m² / 197,81 m² |
| Zuschlag: 2023.09.08 | 3100 St. Pölten Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Grundstück |
€ 86.900 | € 90.000 | 565 m² / - |
| Zuschlag: 2023.09.07 | 2671 Schmidsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus KG Eintrag anonymisiert |
€ 57.400 | € 28.700 | 1088 m² / 128,21 m² |
| Zuschlag: 2023.07.06 | 2811 Wiesmath Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 160.000 | € 121.001 | 629 m² / 259,90 m² |
| Zuschlag: 2023.07.25 | 2014 Dietersdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus sowie Nebengebäude |
€ 145.300 | € 80.000 | 849 m² / - |
| Zuschlag: 2022.02.25 | 3300 Amstetten Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 367.200 | € 285.000 | - / - |
| Zuschlag: 2023.09.01 | 3300 Amstetten Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 122.400 | € 97.920 | 2304 m² / 74,79 m² |
| Zuschlag: 2023.08.31 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 1.16 samt Keller |
€ 309.000 | € 259.500 | - / - |
| Zuschlag: 2023.08.29 | 2231 Strasshof Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 189.000 | € 167.000 | 888 m² / 171,00 m² |
| Zuschlag: 2023.08.18 | 3580 Mold Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Stellplatz |
€ 4.000 | € 2.000 | - / 11,04 m² |
| Zuschlag: 2023.08.18 | 3580 Mold Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Reihenhaus |
€ 83.700 | € 93.000 | - / 67,34 m² |
| Zuschlag: 2023.08.24 | 8790 Eisenerz Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Hälfteanteil Wohnhaus |
€ 13.700 | € 10.300 | 579 m² / 384,00 m² |
| Zuschlag: 2023.08.24 | 3943 Niederschrems Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Unfertiges Wohnhaus + Nebengeb |
€ 34.700 | € 17.350 | 321 m² / - |
| Zuschlag: 2023.08.22 | 2410 Hainburg an der Donau Eintrag anonymisiert | Sonstiges erhaltensw.Gebäude im Grünland |
€ 189.000 | € 300.000 | 2584 m² / 141,60 m² |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 8580 Köflach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung "W 2" |
€ 41.400 | € 27.500 | 906 m² / 50,24 m² |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 2345 Brunn am Gebirge | Sonstiges Grundstück Eintrag anonymisiert |
€ 37.800 | € 192.000 | 1512 m² / - |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Stellplatz 9 |
€ 21.000 | € 26.000 | 890 m² / 12,50 m² |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Stellplatz 8 |
€ 21.000 | € 23.000 | 890 m² / 12,50 m² |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Stellplatz 6 |
€ 21.000 | € 21.000 | 890 m² / 12,50 m² |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Stellplatz 5 |
€ 21.000 | € 22.000 | 890 m² / 12,50 m² |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Büro Top 1B |
€ 355.000 | € 266.000 | 890 m² / 108,62 m² |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Büro Top 1A |
€ 334.000 | € 255.500 | 890 m² / 101,77 m² |
| Zuschlag: 2023.03.02 (nach Überbot) |
3972 Bad Großpertholz | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Komplex 5 |
€ 7.332 | € 6.375 | 5704 m² / - |
| Zuschlag: 2023.08.10 | 3012 Wolfsgraben Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Baurechtsliegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 31.000 | € 316.000 | 671 m² / - |
| Zuschlag: 2022.11.09 | 6850 Dornbirn Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftsräumlichkeit GR 1 |
€ 247.000 | € 145.000 | 1398 m² / 122,61 m² |
| Zuschlag: 2023.08.08 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal R2 |
€ 66.000 | € 151.000 | 379 m² / 35,00 m² |
| Zuschlag: 2023.08.07 | 3400 Klosterneuburg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 1.450.000 | € 1.435.000 | 2179 m² / 245,00 m² |
| Zuschlag: 2023.07.20 | 9631 Jenig Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Wohnhaus |
€ 245.850 | € 190.000 | 606 m² / - |
| Zuschlag: 2023.08.02 | 8313 Riegersburg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 252.000 | € 252.000 | 1499 m² / 279,00 m² |
| Zuschlag: 2023.08.01 | 2340 Mödling Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnung |
€ 222.432 | € 250.000 | - / - |
| Zuschlag: 2023.02.24 | 1070 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnung Top 1 |
€ 523.000 | € 419.000 | - / 81,80 m² |
| Zuschlag: 2023.07.31 | 8605 Kapfenberg Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 87.100 | € 63.000 | 349 m² / 65,83 m² |
| Zuschlag: 2023.06.19 | 6882 Schnepfau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 384.050 | € 320.000 | 2100 m² / 75,82 m² |
| Zuschlag: 2023.07.26 | 8490 Radkersburg | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldgrundstück Leitersdorf I |
€ 9.290 | € 13.700 | 13277 m² / - |
| Zuschlag: 2023.07.26 | 8484 Halbenrain | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldgrundstück Sögersdorf |
€ 4.590 | € 9.200 | 9185 m² / - |
| Zuschlag: 2023.07.12 | 9500 Villach Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnung |
€ 48.000 | € 108.000 | 3234 m² / 56,40 m² |
| Zuschlag: 2023.06.15 | 6200 Jenbach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W2, Garage 6, Keller 8 |
€ 375.000 | € 195.000 | 427 m² / 112,00 m² |
| Zuschlag: 2023.07.19 | 4794 Kopfing Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Ein- Zweifamiliemhaus |
€ 170.000 | € 85.000 | 576 m² / 74,00 m² |
| Zuschlag: 2022.10.18 | 4754 Andrichsfurt Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Garten |
€ 265.355 | € 190.000 | 859 m² / 118,02 m² |
| Zuschlag: 2023.05.03 | 1140 Wien Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Bauträgerliegenschaft |
€ 1.380.000 | € 690.000 | 414 m² / 780,00 m² |
| Zuschlag: 2023.06.20 | 5340 St. Gilgen Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Gasthaus im Wohnungseigentum |
€ 256.000 | € 190.000 | 1869 m² / 307,51 m² |
| Zuschlag: 2023.07.17 | 5121 Ostermiething Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 353.990 | € 290.000 | 919 m² / 131,00 m² |
| Zuschlag: 2023.06.01 | 8051 Graz Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Liegenschaft EZ Eintrag anonymisiert |
€ 462.000 | € 350.001 | 1237 m² / - |
| Zuschlag: 2023.06.20 | 1230 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges Motorrad-Stellplatz Eintrag anonymisiert |
€ 5.500 | € 2.750 | - / 3,00 m² |
| Zuschlag: 2023.04.27 (nach Überbot) |
2630 Ternitz Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Gebäude |
€ 235.000 | € 155.500 | 817 m² / 328,27 m² |
| Zuschlag: 2023.07.13 | 1230 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 306.000 | € 250.000 | - / 71,67 m² |
| Zuschlag: 2023.07.13 | 1230 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Stellplatz Eintrag anonymisiert |
€ 22.000 | € 21.500 | - / - |
| Zuschlag: 2023.07.03 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Wohnhaus mit Carport |
€ 3.120.000 | € 3.120.000 | 1448 m² / 199,00 m² |
| Zuschlag: 2023.07.13 | 8020 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 76.000 | € 77.000 | - / 36,89 m² |
| Zuschlag: 2023.07.11 | 8522 Unterbergla Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienwohnhaus |
€ 5.000 | € 49.000 | 887 m² / 83,35 m² |
| Zuschlag: 2023.07.06 | 7521 Eberau Eintrag anonymisiert | Sonstiges Zollhaus Eintrag anonymisiert |
€ 364.000 | € 202.000 | 3933 m² / 293,32 m² |
| Zuschlag: 2023.07.06 | 7521 Eberau Eintrag anonymisiert | Sonstiges Zollhaus Eintrag anonymisiert |
€ 93.000 | € 52.000 | 1974 m² / 215,13 m² |
| Zuschlag: 2023.07.06 | 7521 Eberau Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN, Gst. Nr. Eintrag anonymisiert |
€ 27.596 | € 27.000 | 3598 m² / - |
| Zuschlag: 2023.07.06 | 7521 Eberau Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN, Gst. Nr. Eintrag anonymisiert |
€ 23.001 | € 21.000 | 1353 m² / - |
| Zuschlag: 2023.07.06 | 7521 Eberau Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN, Gst. Nr. Eintrag anonymisiert |
€ 237.618 | € 165.000 | 33773 m² / - |
| Zuschlag: 2023.07.06 | 7521 Eberau | Sonstiges LN, Gst.Nr. Eintrag anonymisiert |
