| Auktionsdatum | Adresse | Kategorie/Objekt | Schätzwert | Meistbot | Größe Grundstück/Objekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschlag: 2022.10.14 | 6370 Kitzbühel Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Land- u. forstw. Betrieb |
€ 1.043.000 | € 2.700.000 | - / 28687,00 m² |
| Zuschlag: 2022.10.10 | 9020 Klagenfurt Eintrag anonymisiert | Sonstiges Garage |
€ 31.000 | € 25.000 | 582 m² / 15,39 m² |
| Zuschlag: 2022.11.10 | 8713 St. Stefan ob Leoben Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Parzelle Eintrag anonymisiert |
€ 176.000 | € 170.000 | 9638 m² / - |
| Zuschlag: 2022.12.21 | 2604 Theresienfeld Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft wi.Einheit Eintrag anonymisiert |
€ 335.000 | € 460.000 | 2065 m² / 368,25 m² |
| Zuschlag: 2022.12.20 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 252.700 | € 252.700 | 388 m² / 53,27 m² |
| Zuschlag: 2022.12.20 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Unbebaute Liegenschaft |
€ 1.083.000 | € 1.360.000 | 872 m² / - |
| Zuschlag: 2022.12.14 | 2274 Rabensburg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 5.200 | € 8.200 | 165 m² / 60,24 m² |
| Zuschlag: 2022.11.29 | 6462 Karres Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Haus samt angebautem Laden |
€ 189.600 | € 280.000 | 765 m² / 243,00 m² |
| Zuschlag: 2022.12.16 | 3100 St. Pölten Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 158.000 | € 155.000 | 1765 m² / 71,36 m² |
| Zuschlag: 2022.12.13 | 2410 Hainburg an der Donau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Kleingartenhaus, Nebengebäude |
€ 39.100 | € 131.000 | 931 m² / 92,77 m² |
| Zuschlag: 2022.12.15 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Keller und Top Eintrag anonymisiert |
€ 356.000 | € 300.000 | 270 m² / 191,99 m² |
| Zuschlag: 2022.12.06 | 7210 Walbersdorf Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Gebäude |
€ 315.000 | € 258.500 | 1786 m² / 265,30 m² |
| Zuschlag: 2022.12.14 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 166.000 | € 160.000 | 7714 m² / 91,48 m² |
| Zuschlag: 2022.12.14 | 1190 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.317.000 | € 1.940.000 | - / - |
| Zuschlag: 2022.12.13 | 4075 Breitenaich Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten |
€ 650.000 | € 610.000 | 2999 m² / 270,87 m² |
| Zuschlag: 2022.12.13 | 3572 St. Leonhard am Hornerwald Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 70.000 | € 148.000 | - / - |
| Zuschlag: 2022.12.12 | 5141 Moosdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 984.118 | € 860.000 | 4909 m² / 222,00 m² |
| Zuschlag: 2022.09.29 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Superädifikat Superädifikat - Marktstand Eintrag anonymisiert |
€ 4.100 | € 11.000 | - / 17,00 m² |
| Zuschlag: 2022.12.12 | 1040 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Lager Eintrag anonymisiert |
€ 34.000 | € 28.000 | 2163 m² / 26,65 m² |
| Zuschlag: 2022.09.12 | 5752 Viehhofen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Carport |
€ 1.375.000 | € 1.200.000 | 577 m² / 161,00 m² |
| Zuschlag: 2022.12.06 | 2051 Deinzendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Nebengebäude |
€ 44.800 | € 57.000 | 594 m² / 253,00 m² |
| Zuschlag: 2022.12.06 | 3720 Ravelsbach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 28.663 | € 60.000 | 396 m² / 207,58 m² |
| Zuschlag: 2021.07.09 | 7302 Nikitsch Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 368.000 | € 323.500 | 905 m² / 472,19 m² |
| Zuschlag: 2022.09.02 | 6600 Lechaschau Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Baugrundstücke |
€ 136.920 | € 225.000 | 978 m² / - |
| Zuschlag: 2022.09.14 | 9587 Riegersdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Fertigteilhaus in guter Lage |
€ 427.000 | € 275.000 | 1288 m² / - |
| Zuschlag: 2022.11.30 | 2700 Wiener Neustadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Rohdachboden im DG Eintrag anonymisiert |
€ 45.000 | € 45.000 | 298 m² / 130,29 m² |
| Zuschlag: 2022.11.30 | 2700 Wiener Neustadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 7.000 | € 26.000 | 298 m² / 21,91 m² |
| Zuschlag: 2022.11.30 | 2700 Wiener Neustadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 48.000 | € 50.000 | 298 m² / 36,77 m² |
| Zuschlag: 2022.11.30 | 2700 Wiener Neustadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 26.000 | € 47.000 | 298 m² / 41,57 m² |
| Zuschlag: 2022.11.30 | 2700 Wiener Neustadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 64.000 | € 75.000 | 298 m² / 46,85 m² |
| Zuschlag: 2022.11.30 | 2700 Wiener Neustadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 53.000 | € 78.000 | 298 m² / 53,40 m² |
| Zuschlag: 2022.11.30 | 2700 Wiener Neustadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 97.000 | € 115.000 | 298 m² / 69,07 m² |
| Zuschlag: 2022.12.01 | 1040 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Kfz-Stellplatz Eintrag anonymisiert |
€ 706.400 | € 640.000 | 1783 m² / 11,94 m² |
| Zuschlag: 2022.12.01 | 1040 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 706.400 | € 640.000 | 1783 m² / 96,35 m² |
| Zuschlag: 2022.02.09 | 9155 Neuhaus Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 108.200 | € 140.000 | 220 m² / 99,00 m² |
| Zuschlag: 2022.11.28 | 3421 Höflein an der Donau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 117.000 | € 180.000 | 1604 m² / 92,55 m² |
| Zuschlag: 2022.03.10 | 2410 Hainburg an der Donau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus Einfamilienhaus/Hälfteanteil |
€ 198.000 | € 223.000 | 1847 m² / 291,00 m² |
| Zuschlag: 2022.11.25 | 3665 Gutenbrunn Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 64.000 | € 97.100 | 855 m² / 124,00 m² |
| Zuschlag: 2022.03.10 | 2410 Hainburg an der Donau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus Neubau (unfertig) |
€ 137.000 | € 455.000 | 500 m² / 476,72 m² |
| Zuschlag: 2022.11.25 | 6020 Innsbruck Eintrag anonymisiert | Sonstiges PKW-Abstellplätze im Freien |
€ 24.000 | € 41.000 | 3891 m² / 37,50 m² |
| Zuschlag: 2022.03.10 | 2410 Hainburg a.d.Donau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 137.000 | € 223.000 | 500 m² / 453,00 m² |
| Zuschlag: 2022.11.24 | 5133 Gilgenberg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Nebengebäuden |
€ 977.900 | € 850.000 | 45702 m² / 256,00 m² |
| Zuschlag: 2022.11.23 | 6911 Lochau Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Grundflächen |
€ 238.000 | € 272.000 | 4870 m² / - |
| Zuschlag: 2022.11.21 | 6800 Feldkirch Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienwohnhaus |
€ 768.000 | € 1.030.000 | 650 m² / - |
| Zuschlag: 2022.11.23 | 2486 Pottendorf Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 202.000 | € 110.000 | 1105 m² / 117,28 m² |
| Zuschlag: 2022.11.23 | 8020 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 199.500 | € 205.000 | - / 95,50 m² |
| Zuschlag: 2022.11.23 | 2486 Pottendorf Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 281.000 | € 232.000 | 1105 m² / 146,95 m² |
| Zuschlag: 2022.11.22 | 8045 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 214.400 | € 198.500 | - / 56,02 m² |
| Zuschlag: 2022.10.06 | 2486 Pottendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 662.000 | € 555.000 | 750 m² / 275,33 m² |
| Zuschlag: 2022.11.18 | 7512 Kohfidisch | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN ,Wald |
€ 73.721 | € 53.000 | 21388 m² / - |
| Zuschlag: 2022.11.17 | 2761 Reichental Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Lagerobjekt |
€ 0 | € 65.000 | 344 m² / 204,30 m² |
| Zuschlag: 2022.11.16 | 6971 Hard | unbebaute Liegenschaft Grundstück |
€ 504.000 | € 252.000 | 775 m² / - |
| Zuschlag: 2022.11.15 | 8330 Feldbach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnungseigentum |
€ 139.000 | € 137.000 | 2831 m² / 71,79 m² |
| Zuschlag: 2022.11.15 | 8942 Wörschach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 139.000 | € 69.750 | 3154 m² / 81,00 m² |
| Zuschlag: 2022.11.09 | 4563 Micheldorf Eintrag anonymisiert | Sonstiges gemeinschaftliche Liegenschaft |
€ 180.000 | € 430.000 | - / - |
| Zuschlag: 2022.11.14 | 6450 Sölden Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Unbebautes Grundstück |
€ 4.500 | € 105.000 | 12 m² / - |
| Zuschlag: 2022.11.10 | 1090 Wien Eintrag anonymisiert | Hausanteil ideeller Miteigentumsanteil |
€ 411.000 | € 412.000 | 897 m² / - |
| Zuschlag: 2022.08.25 | 7111 Parndorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 161.000 | € 205.000 | 382 m² / 116,54 m² |
| Zuschlag: 2021.12.20 | 3031 Rekawinkel Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus EFH in schlechtem Zustand |
€ 359.000 | € 370.000 | 2315 m² / - |
| Zuschlag: 2022.11.09 | 2133 Loosdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 161.600 | € 127.000 | 837 m² / 169,40 m² |
| Zuschlag: 2022.11.09 | 2521 Trumau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 317.000 | € 365.000 | 700 m² / 231,00 m² |
| Zuschlag: 2022.11.08 | 9321 Kappel am Krappfeld Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 72.300 | € 55.000 | 3337 m² / 61,59 m² |
| Zuschlag: 2022.05.12 | 8271 Rohrbach bei Waltersdorf Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN und Wälder |
€ 124.483 | € 275.000 | 26562 m² / - |
| Zuschlag: 2022.05.12 | 8271 Rohrbach bei Waltersdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Altes u. neues Wohnhaus |
€ 157.000 | € 275.000 | 4192 m² / 220,75 m² |
| Zuschlag: 2022.09.09 | 6020 Innsbruck Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohnhaus |
€ 490.000 | € 420.000 | 387 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2022.11.03 | 8820 Neumarkt in der Steiermark Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Ferienhaus |
€ 101.000 | € 96.200 | 1780 m² / 88,30 m² |
| Zuschlag: 2022.10.21 | 3430 Neuaigen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 238.400 | € 200.000 | 766 m² / 156,00 m² |
| Zuschlag: 2022.10.20 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal / Büro |
€ 62.000 | € 33.000 | 362 m² / 31,36 m² |
| Zuschlag: 2022.10.24 | 4481 Asten Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 215.000 | € 188.000 | 10337 m² / 114,25 m² |
| Zuschlag: 2022.07.01 | 6100 Seefeld Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Eintrag anonymisiert |
€ 2.531.000 | € 1.550.000 | 976 m² / 477,50 m² |
| Zuschlag: 2022.10.21 | 6173 Oberperfuß Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldparzellen |
€ 6.500 | € 17.000 | 30877 m² / 30877,00 m² |
| Zuschlag: 2022.05.02 | 2325 Himberg Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Doppelwohnhaushälfte Rohbau WE |
€ 250.000 | € 290.000 | 744 m² / 102,75 m² |
| Zuschlag: 2022.10.20 | 2755 Waldegg Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eintrag anonymisiert |
€ 278.400 | € 14.800 | 550 m² / 435,77 m² |
| Zuschlag: 2022.10.20 | 3842 Thaya Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Ehemaliges Wohnhaus,Eintrag anonymisiert |
€ 3.000 | € 6.000 | 323 m² / - |
| Zuschlag: 2021.06.28 | 6890 Lustenau Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Grundstück |
€ 17.000 | € 33.000 | 1484 m² / 1484,00 m² |
| Zuschlag: 2022.04.05 | 2245 Velm-Götzendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 51.535 | € 106.000 | 2511 m² / 96,00 m² |
| Zuschlag: 2022.10.18 | 2265 Waltersdorf an der March Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 136.600 | € 110.000 | 401 m² / 74,00 m² |
| Zuschlag: 2022.10.18 | 2024 Mailberg Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Unbebautes Grundstück |
€ 11.400 | € 28.500 | 815 m² / - |
| Zuschlag: 2022.10.13 | 2452 Mannersdorf Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 28.605 | € 51.500 | - / - |
| Zuschlag: 2022.10.13 | 2452 Mannersdorf | unbebaute Liegenschaft Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 8.896 | € 14.000 | - / - |
| Zuschlag: 2022.10.17 | 2042 Guntersdorf Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Unbebautes Grundstück |
€ 31.000 | € 31.000 | 655 m² / - |
| Zuschlag: 2022.10.05 | 9580 Egg am Faaker See Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung am Faaker See |
€ 408.000 | € 750.000 | 6702 m² / 186,10 m² |
| Zuschlag: 2022.10.11 | 4980 Antiesenhofen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 91.026 | € 140.000 | 1093 m² / - |
| Zuschlag: 2022.10.12 | 2500 Baden Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung san.bed. Wohnung |
€ 200.000 | € 188.000 | 1196 m² / 58,51 m² |
| Zuschlag: 2022.10.07 | 1230 Wien Maurer Eintrag anonymisiert | Sonstiges Bebaute Liegenschaft |
€ 910.000 | € 1.350.000 | 1671 m² / - |
| Zuschlag: 2022.10.10 | 8380 Henndorf im Burgenland | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Forstwirtschaftl. Grundstücke |
€ 2.463 | € 3.350 | 4106 m² / - |
| Zuschlag: 2022.10.04 | 7210 Mattersburg Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung |
€ 175.000 | € 181.000 | 3673 m² / 91,45 m² |
| Zuschlag: 2022.09.26 | 8591 Maria Lankowitz Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 33.000 | € 43.100 | 938 m² / - |
| Zuschlag: 2022.10.06 | 3580 Horn Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 87.000 | € 97.000 | - / 74,10 m² |
| Zuschlag: 2022.10.03 | 8082 Kirchbach-Zerlach Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Wohnobjekt |
€ 452.000 | € 362.000 | 1969 m² / 291,70 m² |
| Zuschlag: 2021.08.23 | 7540 Güssing Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 153.000 | € 175.500 | 1000 m² / 122,85 m² |
| Zuschlag: 2022.09.30 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges Eintrag anonymisiert |
€ 320.133 | € 360.000 | 2154 m² / 109,00 m² |
| Zuschlag: 2022.09.28 | 7000 Eisenstadt Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 165.000 | € 178.000 | 7347 m² / 86,61 m² |
| Zuschlag: 2022.09.28 | 7000 Eisenstadt Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 160.000 | € 170.000 | 5602 m² / 83,41 m² |
| Zuschlag: 2022.09.28 | 7000 Eisenstadt Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 160.000 | € 160.000 | 5602 m² / 82,20 m² |
| Zuschlag: 2022.09.28 | 7000 Eisenstadt Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 203.000 | € 210.000 | 5602 m² / 106,86 m² |
| Zuschlag: 2022.06.29 | 7053 Hornstein Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus |
€ 325.000 | € 228.000 | 570 m² / - |
| Zuschlag: 2022.04.25 | 2100 Leobendorf | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Leobendorf Eintrag anonymisiert |
€ 4.682 | € 5.500 | 5135 m² / - |
| Zuschlag: 2022.04.25 | 2100 Leobendorf | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Langenzersdorf Eintrag anonymisiert |
€ 4.260 | € 5.100 | 5100 m² / - |
| Zuschlag: 2022.09.09 | 9020 Klagenfurt Eintrag anonymisiert | Sonstiges Garage |
€ 11.000 | € 15.400 | 1622 m² / 13,14 m² |
| Zuschlag: 2022.09.26 | 8577 Krottendorf Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 10.500 | € 37.000 | 2626 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2022.09.26 | 8580 Köflach Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 5.800 | € 16.000 | 1373 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2022.09.16 | 2034 Diepolz Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 19.400 | € 52.000 | 460 m² / - |
| Zuschlag: 2022.09.16 | 7452 Unterpullendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 110.000 | € 82.500 | 1856 m² / 176,15 m² |
| Zuschlag: 2022.09.16 | 2274 Rabensburg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 56.900 | € 82.000 | 516 m² / 110,06 m² |
| Zuschlag: 2022.09.16 | 1010 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 312.000 | € 560.000 | - / 37,28 m² |
| Zuschlag: 2022.09.16 | 1060 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 680.000 | € 511.000 | 755 m² / 148,97 m² |
| Zuschlag: 2022.09.15 | 2671 Schmidsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 57.400 | € 60.000 | 1088 m² / 128,21 m² |
| Zuschlag: 2022.09.15 | 3171 Kleinzell Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 77.600 | € 122.000 | 1333 m² / 100,00 m² |
| Zuschlag: 2022.09.09 | 6143 Pfons Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus Pfons |
€ 265.000 | € 660.000 | 2843 m² / 104,30 m² |
| Zuschlag: 2022.08.30 | 7210 Mattersburg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohngebäude |
€ 99.180 | € 80.000 | 717 m² / 107,45 m² |
| Zuschlag: 2022.06.21 | 5231 Schalchen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 300.344 | € 294.000 | 727 m² / 111,00 m² |
| Zuschlag: 2022.04.29 | 4906 Eberschwang Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Grünfläche mit Holzhütten/Wald |
€ 40.223 | € 220.000 | 5786 m² / - |
| Zuschlag: 2022.08.25 | 5132 Geretsberg Eintrag anonymisiert | Sonstiges Ehemalige Kiesabbaustätte |
€ 195.500 | € 1.600.000 | - / - |
| Zuschlag: 2022.08.26 | 8691 Altenberg an der Rax Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 85.600 | € 72.000 | 2982 m² / - |
| Zuschlag: 2022.08.26 | 2151 Asparn an der Zaya Eintrag anonymisiert | Sonstiges Eintrag anonymisiert |
€ 9.900 | € 11.000 | 87 m² / 40,00 m² |
| Zuschlag: 2022.08.26 | 2275 Bernhardsthal Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Nebengebäude |
€ 48.400 | € 65.000 | 543 m² / 72,65 m² |
| Zuschlag: 2022.08.25 | 2721 Bad Fischau Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 363.500 | € 581.600 | 14832 m² / 2556,26 m² |
| Zuschlag: 2022.08.23 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eintrag anonymisiert |
€ 295.000 | € 300.000 | 995 m² / 66,23 m² |
| Zuschlag: 2022.08.18 | 8761 Pöls-Oberkurzheim Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldfläche |
€ 152.000 | € 197.000 | 46041 m² / - |
| Zuschlag: 2022.08.18 | 3861 Eggern Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Nebengebäude |
€ 56.700 | € 66.000 | 2166 m² / - |
| Zuschlag: 2022.08.17 | 2486 Pottendorf Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Baulandgrundstücke |
€ 724.000 | € 991.000 | 2873 m² / - |
| Zuschlag: 2022.07.25 | 6534 Serfaus Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 1.966.500 | € 3.820.000 | 898 m² / - |
| Zuschlag: 2022.07.25 | 6534 Serfaus Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 1.541.300 | € 3.820.000 | 542 m² / - |
| Zuschlag: 2022.07.25 | 6534 Serfaus Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 7.991.200 | € 6.000.000 | 2524 m² / - |
| Zuschlag: 2022.06.27 | 5071 Wals-Viehausen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienwohnhaus |
€ 765.800 | € 950.000 | 773 m² / 151,67 m² |
| Zuschlag: 2022.08.11 | 8750 Judenburg Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 364.000 | € 365.000 | 1385 m² / - |
| Zuschlag: 2022.04.25 | 2100 Langenzersdorf | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Langenzersdorf Eintrag anonymisiert |
€ 15.407 | € 28.000 | 10188 m² / 37,22 m² |
| Zuschlag: 2022.08.05 | 7400 Oberwart Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 137.000 | € 129.000 | 2003 m² / 75,79 m² |
| Zuschlag: 2022.04.14 | 8223 Stubenberg Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Grundstücke |
€ 52.057 | € 41.000 | 1840 m² / - |
| Zuschlag: 2022.07.26 | 8753 Fohnsdorf Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 76.000 | € 79.000 | 1877 m² / 79,81 m² |
| Zuschlag: 2022.07.25 | 4400 Garsten Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Baugrundstück |
€ 140.000 | € 180.000 | 1059 m² / - |
| Zuschlag: 2022.07.20 | 9564 Patergassen Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnanlage und Wellne |
€ 1.263.023 | € 1.484.250 | 1977 m² / 661,01 m² |
| Zuschlag: 2022.05.20 | 9111 Haimburg Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 418.400 | € 550.000 | 48453 m² / 160,00 m² |
| Zuschlag: 2022.07.07 | 4573 Hinterstoder Eintrag anonymisiert | Sonstiges bebautes Grundstück, Gärten, . |
€ 150.000 | € 150.000 | 5012 m² / - |
| Zuschlag: 2022.07.14 | 8673 Ratten Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 78.000 | € 90.000 | 1325 m² / 75,90 m² |
| Zuschlag: 2022.07.13 | 8020 Graz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentumsobjekt |
€ 427.000 | € 390.000 | - / 184,06 m² |
| Zuschlag: 2022.07.11 | 8141 Premstätten Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Wald |
€ 11.000 | € 39.300 | 6934 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2022.04.25 | 6215 Achenkirch Eintrag anonymisiert | Sonstiges Eintrag anonymisiert |
€ 113.700 | € 371.000 | 936 m² / 90,91 m² |
| Zuschlag: 2022.04.22 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 193.000 | € 188.000 | 604 m² / 58,72 m² |
| Zuschlag: 2022.07.06 | 4786 Brunnenthal Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 270.000 | € 256.000 | 1256 m² / 105,00 m² |
| Zuschlag: 2022.07.04 | 2104 Spillern Eintrag anonymisiert | Reihenhaus Reihenhaus und KFZ Stellplatz |
€ 388.300 | € 330.055 | - / - |
| Zuschlag: 2022.07.04 | 2102 Hagenbrunn Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Gewerblich genutzte Liegensch. |
€ 393.100 | € 196.550 | 2352 m² / - |
| Zuschlag: 2022.03.17 | 9640 Kötschach-Mauthen | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft siehe unter Beschreibung |
€ 15.700 | € 18.500 | - / - |
| Zuschlag: 2022.07.05 | 2232 Deutsch Wagram Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 284.000 | € 284.000 | 2978 m² / 95,86 m² |
| Zuschlag: 2022.07.01 | 2401 Fischamend Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus m.Doppelgarage |
€ 260.000 | € 325.000 | 598 m² / 174,55 m² |
| Zuschlag: 2022.06.30 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung WohnungseigentumsobjekObjekt 1 |
€ 188.000 | € 225.000 | 605 m² / 49,97 m² |
| Zuschlag: 2022.06.30 | 6330 Kufstein Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 450.000 | € 380.000 | - / 97,08 m² |
| Zuschlag: 2022.06.22 | 5550 Radstadt Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
