| Auktionsdatum | Adresse | Kategorie/Objekt | Schätzwert | Meistbot | Größe Grundstück/Objekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschlag: 2025.01.30 | 2500 Baden Leesdorfer Hauptstraße 30 | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Abstellplatz CP 10 |
€ 11.000 | € 14.200 | 852 m² / 14,85 m² |
| Zuschlag: 2025.01.30 | 2500 Baden Leesdorfer Hauptstraße 30 | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Abstellplatz CP 1 |
€ 11.000 | € 12.500 | 852 m² / 13,99 m² |
| Zuschlag: 2026.06.19 | 1160 Wien Lienfeldergasse 3 | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 100.000 | € 115.000 | 439 m² / 43,37 m² |
| Zuschlag: 2026.04.22 | 1210 Wien Großbauerstraße 11 | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 755.000 | € 565.000 | 721 m² / 103,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.18 | 2540 Bad Vöslau Friesstraße 17 | Eigentumswohnung Wohnung W TOP 9 |
€ 98.200 | € 97.000 | 976 m² / 58,03 m² |
| Zuschlag: 2026.04.21 | 8212 Pischelsdorf Pischelsdorf 248 | Einfamilienhaus Wohngebäude |
€ 193.000 | € 96.500 | 1219 m² / 99,86 m² |
| Zuschlag: 2026.06.18 | 2042 Guntersdorf Franz-Gruber-Gasse 307 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 228.000 | € 226.000 | 741 m² / 188,50 m² |
| Zuschlag: 2026.06.18 | 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt Mühlgasse 4 | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 111.000 | € 55.500 | 1797 m² / 84,64 m² |
| Zuschlag: 2026.06.18 | 2721 Bad Fischau | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldgrundstück in Bad Fischau |
€ 2.750 | € 6.600 | 2456 m² / - |
| Zuschlag: 2026.04.24 | 8680 Mürzzuschlag Grüne Insel 9 | Eigentumswohnung Wohnungseigentum |
€ 39.800 | € 47.000 | 757 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 8282 Bad Loipersdorf Steiner Straße 232 | Sonstiges Kellerstöckl |
€ 78.000 | € 487.000 | 1082 m² / 29,50 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 8282 Bad Loipersdorf Steiner Straße 232 | gemischt genutztes Haus Wohn- und Pensionsgebäude |
€ 620.000 | € 487.000 | 3311 m² / 276,64 m² |
| Zuschlag: 2026.06.17 | 6382 Kirchdorf in Tirol Rupert-Wintersteller-Straße 4 | Einfamilienhaus Rupert-Wintersteller-Straße 4 |
€ 1.363.000 | € 840.000 | 1089 m² / 197,87 m² |
| Zuschlag: 2026.06.17 | 6382 Kirchdorf in Tirol Rupert-Wintersteller-Straße 2 | Einfamilienhaus Rupert-Wintersteller-Straße 2 |
€ 2.538.720 | € 1.269.360 | 1517 m² / 599,08 m² |
| Zuschlag: 2026.06.15 | 2000 Stockerau Ernstbrunnerstraße 16 | Einfamilienhaus Wohnhaus und Nebengebäude |
€ 515.000 | € 400.000 | 673 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.16 | 8010 Graz Schönaugürtel 70 | Eigentumswohnung Whg. Schönaugürtel 70/3 |
€ 130.800 | € 130.000 | - / 61,56 m² |
| Zuschlag: 2026.06.16 | 8151 Attendorf | unbebaute Liegenschaft GST Attendorf |
€ 140.000 | € 150.000 | 845 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.16 | 4720 Usting - Bruck Waasen Usting 23 | Einfamilienhaus Einfamilienhaus Bruck Waasen |
€ 248.000 | € 149.000 | 620 m² / 195,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 3162 Rainfeld Rainfelder Hauptstr. 25 | gemischt genutztes Haus Wohn-/Betriebsobjekt Rainfeld |
€ 196.000 | € 98.000 | 1532 m² / 500,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.15 | 3512 Mautern an der Donau Grillparzerstraße 26 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum an Whg W14 |
€ 200.000 | € 200.000 | - / 77,60 m² |
| Zuschlag: 2026.03.04 | 6365 Kirchberg Kleinseite 60 | gewerbliche Liegenschaft Gaisbergstüberl - Kirchberg |
€ 198.675 | € 655.000 | 9059 m² / 1111,27 m² |
| Zuschlag: 2026.06.11 | 1120 Wien Schönbrunner Straße 273 | Eigentumswohnung Wohnung W 11 |
€ 227.000 | € 265.000 | 640 m² / 62,45 m² |
| Zuschlag: 2026.06.11 | 1120 Wien Oppelgasse 4 | gewerbliche Liegenschaft Gewerbeliegenschaft Oppelg. 4 |
€ 1.150.000 | € 910.000 | 414 m² / 850,64 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Drorygasse 20/Kardinal-Nagl-Platz 16 | Eigentumswohnung Wohnung Top 13 |
€ 43.000 | € 95.000 | - / 31,09 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Drorygasse 20/Kardinal-Nagl-Platz 16 | Eigentumswohnung Wohnung Top 12 |
€ 67.000 | € 110.000 | - / 47,03 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Bechardgasse 22 / Hansalgasse 7 | Eigentumswohnung W16 |
€ 211.000 | € 195.000 | 374 m² / 101,23 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Bechardgasse 22 / Hansalgasse 7 | Eigentumswohnung W12 |
€ 122.000 | € 112.000 | 374 m² / 55,73 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Bechardgasse 22 / Hansalgasse 7 | Eigentumswohnung W11 |
€ 226.000 | € 218.000 | 374 m² / 85,80 m² |
| Zuschlag: 2026.06.11 | 1090 Wien Glasergasse 7 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 23 |
€ 1.496.900 | € 1.365.000 | 509 m² / 199,59 m² |
| Zuschlag: 2025.03.13 | 2620 Neunkirchen Wagnergasse 1 | gemischt genutztes Haus Wagnergasse 1 |
€ 358.400 | € 255.000 | 515 m² / - |
| Zuschlag: 2025.09.04 | 6473 Wenns Bichl 878 | Sonstiges Grundstück mit Altbestand |
€ 1.120.000 | € 560.000 | 7671 m² / - |
| Zuschlag: 2026.03.23 | 4443 Maria Neustift Buchenschachen 14 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Bauernhof |
€ 1.710.000 | € 1.095.000 | 530098 m² / 1635,85 m² |
| Zuschlag: 2026.05.21 | 6800 Feldkirch Böschenmahdstraße 30+30a | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Abstellplatz AP 10 |
€ 15.000 | € 230.000 | 4155 m² / 12,10 m² |
| Zuschlag: 2026.05.21 | 6800 Feldkirch Böschenmahdstraße 30+30a | Eigentumswohnung Wohnung Top 19 |
€ 290.000 | € 230.000 | 4155 m² / 101,78 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 6232 Münster Entgasse 30i | Zweifamilienhaus Doppelhaushälfte 6232 Münster |
€ 700.000 | € 605.000 | 139 m² / 143,67 m² |
| Zuschlag: 2026.06.09 | 1220 Wien Wagramer Straße 68 | Sonstiges Wertermittlung des Baurechts |
€ 1.600.000 | € 950.000 | 621 m² / 144,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.09 | 1220 Wien Saikogasse 9/Eipeldauer Straße 38/Thonetgasse 33 | Wohnungseigentumsobjekt, gewerbliche Liegenschaft, Sonstiges Geschäftslokal |
€ 188.000 | € 180.000 | 19273 m² / 110,00 m² |
| Zuschlag: 2026.04.15 | 9065 Ebenthal Lindenstraße 10 | Einfamilienhaus Wohngebäude mit Garagengebäude |
€ 559.000 | € 563.000 | 1242 m² / 162,05 m² |
| Zuschlag: 2026.04.17 | 7423 Pinkafeld | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft landw.-u.forstw. Grundstücke |
€ 148.112 | € 29.500 | 16077 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.08 | 7083 Purbach am Neusiedler See Untere Bahngasse 94 | Sonstiges Hallengebäude |
€ 427.000 | € 330.000 | 1679 m² / 514,35 m² |
| Zuschlag: 2026.06.08 | 7091 Breitenbrunn Eisenstädter Straße 86 | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 377.000 | € 240.000 | 3579 m² / 118,01 m² |
| Zuschlag: 2026.06.01 | 2201 Gerasdorf Brunnengasse 67 | Einfamilienhaus Einfamilienhausliegenschaft |
€ 645.000 | € 375.000 | 550 m² / 230,00 m² |
| Zuschlag: 2026.04.30 | 6580 St. Anton am Arlberg Gewerbegebiet Ost 1 | gewerbliche Liegenschaft Betriebsgebäude |
€ 3.907.000 | € 3.100.000 | 1061 m² / 1120,00 m² |
| Zuschlag: 2026.03.18 (nach Überbot) |
9184 St. Jakob im Rosental Mühlbach 79 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 219.200 | € 186.200 | 1474 m² / 118,10 m² |
| Zuschlag: 2026.05.28 | 9113 Ruden Ruden | bebaubare Liegenschaft Baugrundstück |
€ 51.128 | € 130.500 | 2397 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.02 | 8953 Irdning Donnersbachtäler Altirdning Heiligbrunnstraße 118 | Zweifamilienhaus Zweifamilienwohnhaus |
€ 314.000 | € 239.000 | 1386 m² / 180,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.02 | 2231 Strasshof an der Nordbahn Pernerstorferstraße 10 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 11 |
€ 70.000 | € 82.000 | - / 86,81 m² |
| Zuschlag: 2026.05.20 | 4055 Pucking Paulusweg 8 | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 356.000 | € 275.000 | 402 m² / 169,01 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 8461 Ehrenhausen an der Weinstraße Im Kranerfeld | unbebaute Liegenschaft Liegenschaft EZ 554 |
€ 85.800 | € 107.000 | 1203 m² / - |
| Zuschlag: 2026.04.27 | 8544 Pölfing-Brunn Mitterstraße 143 | Reihenhaus 1/2-Anteil an EZ 338 + EZ 339 |
€ 67.600 | € 71.000 | - / - |
| Zuschlag: 2026.06.01 | 4407 Steyr Im Stadtgut Zone A3 | gewerbliche Liegenschaft gewerbliche Liegenschaft |
€ 1.782.000 | € 1.105.000 | 5108 m² / 1948,66 m² |
| Zuschlag: 2026.06.01 | 3562 Schönberg am Kamp Ferdinand Hager-Straße 10 | Zweifamilienhaus Wohnhaus |
€ 226.800 | € 213.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.10.22 | 3512 Oberbergern Oberbergern Nr. 52 und 115 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 146.000 | € 100.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.12.18 | 1160 Wien Lienfeldergasse 3 | Eigentumswohnung Wohnung W 2/3 |
€ 246.000 | € 145.000 | 439 m² / 65,09 m² |
| Zuschlag: 2026.05.28 | 1220 Wien Varnhagengasse 8 | Mietwohnhaus Zinshaus |
€ 1.075.500 | € 681.000 | 640 m² / - |
| Zuschlag: 2026.03.04 | 6365 Kirchberg in Tirol | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft EZ 1187, KG 82005 |
€ 3.503 | € 6.500 | 1208 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.28 | 1160 Wien Haberlgasse 58 | Sonstiges Lager mit Rohdachboden |
€ 135.000 | € 72.500 | 339 m² / 221,52 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 3141 Etzersdorf Sonnenweg 9 | unbebaute Liegenschaft unbebautes Grundstück |
€ 24.000 | € 47.000 | 609 m² / 609,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 3141 Etzersdorf Etzersdorf 33 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentumsobjekt |
€ 121.000 | € 60.500 | 647 m² / 197,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 3672 Maria Taferl Unterthalheim 15 | Einfamilienhaus Wohn- und Wirtschaftsgebäude |
€ 15.000 | € 15.000 | 479 m² / 303,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 3370 Ybbs/Donau Trewaldstraße 18 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 37.500 | € 36.750 | 105 m² / 55,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 1070 Wien Halbgasse 27 | Wohnungseigentumsobjekt Lager 8 |
€ 51.000 | € 71.500 | 799 m² / 19,52 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 1070 Wien Halbgasse 27 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 7 |
€ 217.000 | € 252.000 | 799 m² / 51,30 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 1200 Wien Karajangasse 19 | Wohnungseigentumsobjekt Objekt 2 - Top 1 |
€ 145.000 | € 85.000 | 512 m² / 73,54 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 1200 Wien Karajangasse 19 | Wohnungseigentumsobjekt Objekt 1 -Top 16 |
€ 100.000 | € 62.000 | 512 m² / 48,68 m² |
| Zuschlag: 2026.03.17 | 2410 Hainburg an der Donau Landstraße 97 | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Anbautrakt |
€ 191.000 | € 140.000 | 883 m² / 104,49 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 2460 Bruck an der Leitha Auwiese 1708 | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 195.000 | € 196.000 | 2949 m² / 119,63 m² |
| Zuschlag: 2026.03.27 | 1160 Wien Wurlitzergasse 58 ident Seeböckgasse 9 | Mietwohnhaus Zinshaus Anteil |
€ 862.000 | € 706.500 | 360 m² / 1134,56 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 1020 Wien Feuerbachstraße 5 /Ilgplatz 4 | Mietshaus Objekt 1 |
€ 5.275.000 | € 2.960.000 | 644 m² / 1741,10 m² |
| Zuschlag: 2026.04.28 | 8081 Heiligenkreuz am Waasen | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN und Wald |
€ 23.900 | € 21.300 | 10384 m² / - |
| Zuschlag: 2026.04.28 | 5020 Salzburg Röcklbrunnstraße 3a,3b,3c und Sterneckstraße 51,51a | Wohnungseigentumsobjekt Objekt 1 |
€ 24.200 | € 20.000 | 7805 m² / 17,71 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 6850 Dornbirn Hauat 1 | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus |
€ 898.170 | € 755.000 | 768 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.21 | 2700 Wr. Neustadt Neunkirchner Straße 33 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 17 bzw. neu Top 5 |
€ 88.000 | € 88.000 | 772 m² / 66,70 m² |
| Zuschlag: 2026.05.21 | 2700 Wiener Neustadt Josef Schrammel-Gasse 12 | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 287.000 | € 287.000 | - / - |
| Zuschlag: 2026.04.15 | 1110 Wien Enkplatz 5-7 / Sedlitzkygasse 25 / Simmeringer Hauptstraße 68-74 | Eigentumswohnung Wohnung Top 6, Top 7 |
€ 258.000 | € 250.000 | - / 92,55 m² |
| Zuschlag: 2026.05.20 | 3550 Langenlois | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Land- und forstwirt. gen. Gst |
€ 2.400 | € 2.900 | - / - |
| Zuschlag: 2026.05.20 | 1110 Wien Krausegasse 23/Mautner-Markhof-Gasse 62 | Mietwohnhaus, gemischt genutztes Haus Zinshaus/Bauträgerobjekt |
€ 1.000.000 | € 500.000 | 227 m² / 434,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.20 | 1190 Wien Pfarrwiesengasse 11 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung W 5 und W 6 |
€ 441.000 | € 396.900 | - / 103,07 m² |
| Zuschlag: 2026.04.15 | 1190 Wien Villenweg 46 | Mehrfamilienhaus Wohnhaus – Altbauvilla |
€ 5.560.000 | € 5.200.000 | 2870 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.19 | 8160 Naas Rotleitenstraße 24 | Reihenhaus Reihenhaus 2/1 mit Stellplatz |
€ 226.000 | € 113.000 | 2503 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.19 | 6020 Innsbruck Angergasse 23/25 | Eigentumswohnung Wohnungseigentumsobjekt |
€ 230.000 | € 295.000 | 1276 m² / 48,14 m² |
| Zuschlag: 2026.05.18 | 2372 Gießhübl Hauptstraße 123 | bebaubare Liegenschaft bebaubare Liegenschaft |
€ 1.040.000 | € 810.000 | 1080 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.18 | 4030 Linz Scharmühlwinkel 20 | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 745.000 | € 475.000 | 491 m² / 218,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.18 | 2481 Achau Hauptstraße 49, Mühlgasse 6 | Sonstiges PKW-Abstellplatz |
€ 30.000 | € 25.000 | - / - |
| Zuschlag: 2026.05.18 | 2481 Achau Hauptstraße 49, Mühlgasse 6 | Wohnungseigentumsobjekt Bauteil |
€ 290.000 | € 208.000 | - / 105,47 m² |
| Zuschlag: 2025.05.26 | 4522 Sierning Höhenweg | unbebaute Liegenschaft Grundstück |
€ 98.000 | € 49.000 | 783 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.13 | 7574 Neudauberg | Sonstiges Objekt 1 |
€ 55.000 | € 29.000 | 3636 m² / 53,95 m² |
| Zuschlag: 2026.05.08 | 6922 Wolfurt Hofsteigstraße 54 | Mietshaus Wohnhaus Baujahr 1912 |
€ 1.125.000 | € 800.000 | 1819 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 8020 Graz Idlhofgasse 88 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung top Nr. 5 |
€ 95.200 | € 90.000 | 2512 m² / 50,64 m² |
| Zuschlag: 2026.04.08 | 9523 Landskron Steinerweg 3 | Einfamilienhaus Wohnhaus (ideelle Hälfte) |
€ 167.000 | € 83.500 | 984 m² / 448,80 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 42 |
€ 15.900 | € 24.500 | 7040 m² / 15,14 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 53 |
€ 4.100 | € 12.200 | 7040 m² / 13,40 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 52 |
€ 4.100 | € 11.200 | 7040 m² / 13,40 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 51 |
€ 4.100 | € 10.000 | 7040 m² / 13,40 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 50 |
€ 4.100 | € 10.200 | 7040 m² / 13,40 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 39 |
€ 15.800 | € 22.500 | 7040 m² / 13,13 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 49 |
€ 4.100 | € 9.800 | 7040 m² / 13,40 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 48 |
€ 4.100 | € 9.200 | 7040 m² / 13,40 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 44 |
€ 15.900 | € 25.000 | 7040 m² / 14,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 43 |
€ 15.900 | € 24.000 | 7040 m² / 14,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 22 |
€ 15.800 | € 24.500 | 7040 m² / 13,50 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 6 |
€ 15.900 | € 21.000 | 7040 m² / 13,80 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 5 |
€ 15.900 | € 22.000 | 7040 m² / 13,80 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 55 |
€ 4.000 | € 11.900 | 7040 m² / 11,50 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 21 |
€ 15.800 | € 20.500 | 7040 m² / 12,88 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 9 |
€ 15.900 | € 25.000 | 7040 m² / 15,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 4 |
€ 15.900 | € 23.000 | 7040 m² / 13,80 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top B 9 |
€ 170.000 | € 124.000 | 7040 m² / 186,27 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top B 8 |
€ 156.000 | € 118.000 | 7040 m² / 170,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 54 |
€ 4.100 | € 13.200 | 7040 m² / 13,40 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top AP 47 |
€ 4.100 | € 8.200 | 7040 m² / 13,40 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 25 |
€ 15.800 | € 23.000 | 7040 m² / 13,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 24 |
€ 15.800 | € 23.500 | 7040 m² / 13,50 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 8 |
€ 15.900 | € 23.500 | 7040 m² / 15,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 7 |
€ 15.900 | € 22.000 | 7040 m² / 15,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top B 5 |
€ 331.000 | € 468.000 | 7040 m² / 244,95 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top TG 3 |
€ 15.900 | € 16.000 | 7040 m² / 13,80 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 6300 Wörgl Rupert-Hagleitner-Straße 5-7 | Wohnungseigentumsobjekt Top B 3 |
€ 1.247.000 | € 672.000 | 7040 m² / 521,81 m² |
| Zuschlag: 2026.05.11 | 4163 Klaffer am Hochficht Vorderanger 25 | bebaubare Liegenschaft bebaubare Liegenschaft |
€ 22.810 | € 33.000 | 5560 m² / - |
| Zuschlag: 2026.01.16 | 9065 Ebenthal Niederdorfer Straße 206 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 168.000 | € 130.000 | 475 m² / 91,50 m² |
| Zuschlag: 2026.03.04 | 6365 Kirchberg in Tirol keine Adresse | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft EZ 328 KG 82005 |
€ 59.766 | € 101.000 | 29197 m² / - |
| Zuschlag: 2025.05.27 | 5020 Salzburg Eugen-Müller-Straße 99 | Eigentumswohnung 3-Zimmer-Eigentumswohnung |
€ 295.000 | € 280.000 | 3624 m² / 76,25 m² |
| Zuschlag: 2026.01.13 | 6874 Bizau Kella-Stein | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Objekt 1 |
€ 975 | € 740 | 3658 m² / 3658,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 2560 Berndorf Ferdinand-Pölzl-Straße 1-3, Bogensbergergasse 11 | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 65.000 | € 67.500 | 2759 m² / 30,56 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 9162 Ferlach Kappel an der Drau 47 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 155.700 | € 124.000 | 1567 m² / 70,00 m² |
| Zuschlag: 2026.03.05 | 2700 Wiener Neustadt Franz Erntl-Gasse 3 | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 799.000 | € 760.000 | 1127 m² / 198,29 m² |
| Zuschlag: 2026.05.05 | 9563 Gnesau Gnesau 31 | gewerbliche Liegenschaft Objekt 1 |
€ 271.300 | € 135.650 | 513 m² / 470,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 9360 Friesach Bahnhofstraße 18 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum |
€ 292.500 | € 180.000 | 2348 m² / 514,55 m² |
| Zuschlag: 2026.04.17 | 6900 Bregenz Rheinstrasse 47 | Eigentumswohnung WE Objekt Top W 10 |
€ 171.030 | € 171.030 | 1159 m² / 60,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 4844 Regau Bachgasse 16 | gewerbliche Liegenschaft Abbruchreife Betriebsgebäude |
€ 808.200 | € 808.200 | 6016 m² / 1235,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 3240 Mank Wies 3 | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienwohnhaus |
€ 564.000 | € 423.000 | 1558 m² / 521,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 3313 Wallsee Sommerau 10 | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 182.400 | € 156.000 | - / - |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 1230 Wien Franz-Heider-Gasse 12 | Sonstiges schlichtes Miteigentum |
€ 71.000 | € 35.500 | 581 m² / 50,47 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 1010 Wien Grünangergasse 12 / Nikolaigasse 4 / Singerstraße 15 | Wohnungseigentumsobjekt Lager |
€ 97.000 | € 61.000 | 595 m² / 138,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 1100 Wien Leebgasse 12 ident Dampfgasse 17 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung 16 |
€ 251.000 | € 203.000 | 437 m² / 79,12 m² |
| Zuschlag: 2026.05.05 | 4311 Schwertberg Bachstraße 7, | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 259.000 | € 220.000 | 941 m² / 102,00 m² |
| Zuschlag: 2026.03.02 (nach Überbot) |
4523 Neuzeug Tafernstraße 6 | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Garage |
€ 208.000 | € 184.000 | 286 m² / 112,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 1030 Wien Schnirchgasse 9 / Town-Town-Spange 2 | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Top 2406 |
€ 500.000 | € 510.000 | - / 48,97 m² |
| Zuschlag: 2026.05.05 | 1220 Wien Konstanziagasse 39, Langobardenstraße 21 | Hausanteil Wohnung Top 63 |
€ 540.600 | € 270.300 | - / 127,55 m² |
| Zuschlag: 2026.05.04 | 2122 Münichsthal Seiser am Eck 7 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 51.000 | € 135.000 | 5783 m² / 72,00 m² |
| Zuschlag: 2026.03.13 | 9212 Techelsberg Töschling 35 | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 92.000 | € 73.000 | 349 m² / 100,00 m² |
| Zuschlag: 2026.04.30 | 2640 Gloggnitz Arensteingasse 15 | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 195.000 | € 140.000 | 457 m² / 118,85 m² |
| Zuschlag: 2026.04.22 | 1130 Wien Gobergasse 88 ident Cuviergasse 42 | Wohnungseigentumsobjekt Garage 5c |
€ 19.400 | € 25.500 | 702 m² / 14,09 m² |
