| Auktionsdatum | Adresse | Kategorie/Objekt | Schätzwert | Meistbot | Größe Grundstück/Objekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschlag: 2024.11.12 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung 2-Zimmer-Wohnung |
€ 230.000 | € 260.000 | 1527 m² / 49,85 m² |
| Zuschlag: 2024.12.12 | 6833 Klaus Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Grundstück unbebaut |
€ 702.000 | € 855.000 | 1466 m² / - |
| Zuschlag: 2024.12.12 | 6833 Klaus Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Grundstück mit Wohnhaus |
€ 1.472.000 | € 736.000 | 3130 m² / 180,30 m² |
| Zuschlag: 2024.12.11 | 6215 Achenkirch Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top W 1 |
€ 298.000 | € 323.000 | 996 m² / - |
| Zuschlag: 2024.12.10 | 7022 Schattendorf | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Grundstücke |
€ 1.942 | € 12.000 | 971 m² / - |
| Zuschlag: 2024.12.19 | 1070 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 12 |
€ 170.000 | € 205.000 | - / 29,98 m² |
| Zuschlag: 2024.11.11 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus sanierungsbedürftiges Wohnhaus |
€ 1.680.000 | € 840.000 | 855 m² / 850,39 m² |
| Zuschlag: 2024.12.17 | 8112 Gratwein Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung m. KFZ-Abstel |
€ 188.500 | € 150.000 | - / 72,12 m² |
| Zuschlag: 2024.12.18 | 8350 Fehring Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft unbebautes Grundstück |
€ 18.300 | € 26.900 | 916 m² / - |
| Zuschlag: 2023.06.07 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 3 St II |
€ 150.000 | € 146.000 | 3010 m² / 60,02 m² |
| Zuschlag: 2024.12.16 | 8580 Köflach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Garage |
€ 169.000 | € 84.500 | 1741 m² / 68,75 m² |
| Zuschlag: 2024.10.08 | 4820 Bad Ischl Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohn- und Betriebsobjekt |
€ 1.935.000 | € 1.150.000 | 3140 m² / 269,00 m² |
| Zuschlag: 2024.12.13 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Werkstätte Eintrag anonymisiert |
€ 147.000 | € 160.000 | - / 77,95 m² |
| Zuschlag: 2024.12.12 | 9900 Lienz Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt TOP 4, P28, P29 |
€ 397.000 | € 370.000 | 4886 m² / 90,27 m² |
| Zuschlag: 2024.11.27 | 6370 Kitzbühel Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 3 - 13b |
€ 1.866.400 | € 1.800.000 | 2597 m² / 184,98 m² |
| Zuschlag: 2024.12.12 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 4 Stiege 3 |
€ 407.000 | € 317.000 | 2383 m² / 128,00 m² |
| Zuschlag: 2024.12.10 | 2222 Bad Pirawarth Eintrag anonymisiert | Sonstiges Ehemaliges Presshaus |
€ 2.200 | € 3.300 | - / - |
| Zuschlag: 2024.12.10 | 7312 Horitschon Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Gebäude |
€ 756.000 | € 425.000 | 1511 m² / 388,42 m² |
| Zuschlag: 2024.12.10 | 8953 Irdning Donnersbachtal Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnhaus/WE Objekt |
€ 110.000 | € 55.150 | 361 m² / 98,00 m² |
| Zuschlag: 2024.12.10 | 4251 Sandl Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 338.000 | € 232.000 | 994 m² / - |
| Zuschlag: 2024.10.10 | 6481 St. Leonhard i.P. Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Landw. Liegenschaft samt Haus |
€ 108.200 | € 260.000 | 22324 m² / 218,00 m² |
| Zuschlag: 2024.01.18 | 2500 Baden Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus & Doppelgarage |
€ 977.500 | € 730.000 | 505 m² / 337,56 m² |
| Zuschlag: 2024.12.09 | 4540 Bad Hall Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Objekt 1 |
€ 153.000 | € 150.000 | 926 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.28 | 4073 Wilhering | Sonstiges Objekt 1 |
€ 430.000 | € 325.000 | 1023 m² / - |
| Zuschlag: 2024.12.06 | 2136 Laa/Thaya Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Reihenhaus |
€ 216.700 | € 160.000 | 3474 m² / 172,50 m² |
| Zuschlag: 2024.12.05 | 1200 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentumsobj. Top 25 |
€ 290.000 | € 240.000 | 1793 m² / 97,74 m² |
| Zuschlag: 2024.09.18 | 3364 Neuhofen an der Ybbs Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Stellplatz EPL 20 |
€ 8.000 | € 174.000 | 2087 m² / 18,71 m² |
| Zuschlag: 2024.09.18 | 3364 Neuhofen an der Ybbs Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 119.000 | € 174.000 | 2087 m² / 93,23 m² |
| Zuschlag: 2024.12.04 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 13/14 |
€ 188.000 | € 160.000 | 550 m² / 61,64 m² |
| Zuschlag: 2024.12.03 | 2560 Berndorf Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Zweifamilienwohnhaus Rohbau |
€ 361.000 | € 361.000 | 2862 m² / - |
| Zuschlag: 2024.12.02 | 4400 Steyr Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 49.000 | € 73.000 | 339 m² / 47,62 m² |
| Zuschlag: 2024.12.02 | 2201 Kapellerfeld Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Einfamilienhausliegenschaft |
€ 660.000 | € 400.000 | 800 m² / 267,27 m² |
| Zuschlag: 2024.12.02 | 3400 Klosterneuburg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 300.000 | € 300.000 | 305 m² / 165,00 m² |
| Zuschlag: 2023.06.02 | 2340 Mödling Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus schlichtes Miteigentum |
€ 74.000 | € 42.100 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.02 | 2345 Brunn am Gebirge Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 338.164 | € 370.000 | 1485 m² / 82,00 m² |
| Zuschlag: 2022.01.04 | 2092 Riegersburg Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Altes Wohnhaus + Nebengebäude |
€ 67.500 | € 50.625 | 1387 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.28 | 9330 Althofen Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Baugrundstück |
€ 66.000 | € 59.000 | 1320 m² / - |
| Zuschlag: 2024.06.14 | 9100 Völkermarkt Bei Ruhstatt, Völkermarkt | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Wald |
€ 5.580 | € 12.500 | 5579 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2024.09.20 | 1130 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 1-2 |
€ 307.000 | € 195.000 | 1376 m² / 98,90 m² |
| Zuschlag: 2024.11.27 | 3261 Zarnsdorf | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Landwirtschaftl. Grundstück |
€ 88 | € 44 | 72 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.27 | 6363 Westendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienwohnhaus/Villa |
€ 2.852.450 | € 1.490.000 | 1062 m² / 677,69 m² |
| Zuschlag: 2024.11.20 | 3224 Mitterbach Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Forstgut Mitterbach |
€ 3.427.000 | € 3.630.000 | 1334278 m² / 202,00 m² |
| Zuschlag: 2024.11.26 | 4020 Landwiedstraße Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Doppelhaushälfte |
€ 291.500 | € 351.500 | 453 m² / 117,66 m² |
| Zuschlag: 2024.11.07 | 6380 St. Johann in Tirol Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Büro |
€ 166.250 | € 170.000 | 271 m² / 55,15 m² |
| Zuschlag: 2024.11.22 | 1170 Wien Eintrag anonymisiert | Mietwohnhaus Zinshaus |
€ 2.300.000 | € 1.875.000 | 583 m² / 945,57 m² |
| Zuschlag: 2024.11.22 | 2143 Großkrut Eintrag anonymisiert | Sonstiges Ehemaliges Presshaus |
€ 2.500 | € 3.000 | 281 m² / 38,00 m² |
| Zuschlag: 2024.11.25 | 3420 Kritzendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhausliegenschaft |
€ 12.000 | € 10.000 | 327 m² / 108,00 m² |
| Zuschlag: 2024.11.25 | 3500 Krems an der Donau Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Eintrag anonymisiert |
€ 1.320.000 | € 1.320.000 | 318 m² / - |
| Zuschlag: 2024.10.16 | 9184 St. Jakob im Rosental Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Gemischt genutztes Gebäude |
€ 580.000 | € 435.000 | 4413 m² / 305,00 m² |
| Zuschlag: 2024.10.16 | 9184 St. Jakob im Rosental Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus St. Jakob |
€ 270.000 | € 203.500 | 770 m² / 184,00 m² |
| Zuschlag: 2024.10.16 | 9184 St. Jakob im Rosental Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Gemischt genutztes Gebäude |
€ 215.000 | € 215.000 | 1201 m² / 622,00 m² |
| Zuschlag: 2024.11.22 | 2070 Oberretzbach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Nebengebäude |
€ 231.200 | € 180.600 | - / - |
| Zuschlag: 2024.07.15 | 4060 Leonding Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 178.000 | € 174.000 | 727 m² / 77,04 m² |
| Zuschlag: 2024.11.21 | 6280 Zell am Ziller Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung + Autoabstellplatz |
€ 130.000 | € 164.000 | 1279 m² / 55,09 m² |
| Zuschlag: 2024.11.21 | 7141 Podersdorf am See Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus, Zubauten u. Schuppen |
€ 264.000 | € 208.000 | 724 m² / 196,28 m² |
| Zuschlag: 2024.11.21 | 7132 Frauenkirchen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Carport |
€ 395.400 | € 300.000 | 674 m² / 103,08 m² |
| Zuschlag: 2024.08.21 | 7100 Neusiedl am See Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Wohnhaus mit 8 Tops |
€ 943.200 | € 156.000 | 455 m² / 810,03 m² |
| Zuschlag: 2024.02.15 | 7162 Tadten Eintrag anonymisiert | Sonstiges Grundstücke mit Bodenplatte |
€ 94.000 | € 47.000 | 575 m² / 263,43 m² |
| Zuschlag: 2024.08.21 | 7100 Neusiedl am See Eintrag anonymisiert | Sonstiges Grundstück mit Gebäuden |
€ 181.830 | € 91.000 | 765 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.19 | 8911 Admont Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 350.000 | € 315.000 | 762 m² / 130,00 m² |
| Zuschlag: 2024.11.19 | 2560 Berndorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Kleines Einfamilienhaus |
€ 111.000 | € 100.000 | 740 m² / 104,00 m² |
| Zuschlag: 2024.11.19 | 1140 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 12 |
€ 131.000 | € 145.000 | 791 m² / 80,05 m² |
| Zuschlag: 2023.08.23 | 2353 Guntramsdorf Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt WE-Objekt Top 1 |
€ 108.600 | € 100.000 | 309 m² / 72,11 m² |
| Zuschlag: 2024.11.15 | 2345 Brunn am Gebirge | Sonstiges Liegenschaften |
€ 81.300 | € 177.000 | 3114 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.18 | 1080 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W6, Abstellraum 4 |
€ 257.500 | € 257.500 | - / 45,41 m² |
| Zuschlag: 2024.11.18 | 1080 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W3, Abstellraum 1 |
€ 162.500 | € 178.000 | - / 28,66 m² |
| Zuschlag: 2024.11.15 | 9330 Althofen | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Landwirtschaftliches Grundst. |
€ 8.100 | € 17.000 | 2257 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.15 | 7546 Moschendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 97.000 | € 97.000 | 8376 m² / 115,66 m² |
| Zuschlag: 2024.11.15 | 8380 Jennersdorf Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Gebäude |
€ 2.040.000 | € 1.645.000 | 5511 m² / 635,10 m² |
| Zuschlag: 2024.11.13 | 1060 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges Geschäftslokal 5 |
€ 193.000 | € 245.000 | 364 m² / 112,00 m² |
| Zuschlag: 2022.11.15 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal 1-5 + AR 6 + AR |
€ 562.000 | € 502.000 | 717 m² / 400,87 m² |
| Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung 2/1, KFZ 2/1 & 2/2 |
€ 369.000 | € 251.000 | - / 102,37 m² |
| Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung 3/2, KFZ 3/4, 3/5, 4/1 |
€ 370.000 | € 261.000 | - / 100,90 m² |
| Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung 2/6, KFZ 2/9 & 2/10 |
€ 356.000 | € 249.000 | - / 87,83 m² |
| Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung 1/3, KFZ 1/2 & 1/9 |
€ 316.000 | € 230.000 | - / 89,76 m² |
| Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung 1/1, KFZ 1/1 |
€ 191.000 | € 152.000 | - / 56,46 m² |
| Zuschlag: 2024.09.24 | 5622 Goldegg Maierhof 53 | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 375.000 | € 235.000 | 1909 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.08 | 2136 Hanfthal Eintrag anonymisiert | Sonstiges Presshaus mit Erdkeller |
€ 1.000 | € 3.200 | 38 m² / 20,99 m² |
| Zuschlag: 2024.11.08 | 2145 Hausbrunn Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 35.600 | € 37.000 | 468 m² / - |
| Zuschlag: 2024.09.05 | 2721 Bad Fischau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Baugrundstück mit Wohngeb |
€ 704.000 | € 601.110 | 2502 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.08 | 8634 Mariazell Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 530.000 | € 460.000 | 2616 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.07 | 2824 Seebenstein Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 243.500 | € 182.625 | 600 m² / 88,28 m² |
| Zuschlag: 2024.11.07 | 2563 Pottenstein | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldgrundstück |
€ 115.000 | € 126.000 | 54914 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.07 | 1080 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal, Gang-WC |
€ 43.900 | € 77.200 | - / 62,36 m² |
| Zuschlag: 2024.10.31 | 8790 Eisenerz Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohnhaus/Geschäftshaus |
€ 56.600 | € 28.300 | 543 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.04 | 2153 Unterschoderlee Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Eintrag anonymisiert |
€ 17.300 | € 17.000 | 1028 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.04 | 2153 Unterschoderlee Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Eintrag anonymisiert |
€ 45.000 | € 40.000 | 1158 m² / - |
| Zuschlag: 2024.11.04 | 3013 Tullnerbach Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung Wohnung Stg. Eintrag anonymisiert |
€ 180.000 | € 133.200 | 3309 m² / 73,48 m² |
| Zuschlag: 2024.10.31 | 8793 Rötz Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Liegenschaft |
€ 34.000 | € 37.000 | 703 m² / - |
| Zuschlag: 2024.10.31 | 8793 Trofaiach Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 97.000 | € 89.000 | - / 90,24 m² |
| Zuschlag: 2024.10.31 | 8793 Trofaiach | Sonstiges Garage |
€ 8.000 | € 11.000 | - / - |
| Zuschlag: 2024.05.03 (nach Überbot) |
1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 223.000 | € 189.400 | - / 84,96 m² |
| Zuschlag: 2024.10.29 | 2221 Groß-Schweinbarth | Sonstiges Ehemaliges Presshaus |
€ 8.500 | € 37.500 | - / 61,00 m² |
| Zuschlag: 2024.10.29 | 2184 Hauskirchen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 42.730 | € 34.500 | 914 m² / 80,00 m² |
| Zuschlag: 2024.09.30 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung 2 Zimmerwohnung |
€ 228.000 | € 265.000 | 5143 m² / 44,51 m² |
| Zuschlag: 2024.10.28 | 1120 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top Eintrag anonymisiert |
€ 114.000 | € 90.000 | 413 m² / 25,58 m² |
| Zuschlag: 2024.10.24 | 1130 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 236.000 | € 214.000 | 648 m² / 42,57 m² |
| Zuschlag: 2024.10.24 | 1130 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Abstellraum Eintrag anonymisiert |
€ 40.000 | € 38.000 | 1373 m² / 28,29 m² |
| Zuschlag: 2024.10.24 | 1130 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 724.000 | € 585.000 | 1373 m² / 149,25 m² |
| Zuschlag: 2022.12.22 | 3001 Mauerbach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus, Wohnungseigentumsobjekt Haus Eintrag anonymisiert |
€ 636.400 | € 490.000 | - / - |
| Zuschlag: 2024.10.25 | 3013 Pressbaum Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus San.bed. Wohnhaus |
€ 530.600 | € 430.000 | 1359 m² / 292,64 m² |
| Zuschlag: 2024.09.24 | 5622 Goldegg Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 375.000 | € 235.000 | 1909 m² / - |
| Zuschlag: 2024.10.23 | 1130 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Top Eintrag anonymisiert |
€ 596.000 | € 540.000 | 1888 m² / 86,50 m² |
| Zuschlag: 2024.10.25 | 1170 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum Eintrag anonymisiert |
€ 44.000 | € 55.000 | 500 m² / 42,70 m² |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 3.600 | € 1.800 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.900 | € 1.450 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.900 | € 1.450 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.900 | € 1.450 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.900 | € 1.450 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.300 | € 2.650 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.100 | € 2.150 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.100 | € 1.950 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.100 | € 2.050 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.100 | € 2.050 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2.100 | € 1.050 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 275.000 | € 212.000 | - / - |
| Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 121.000 | € 90.525 | - / 102,50 m² |
| Zuschlag: 2024.10.22 | 4950 Altheim Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus, gewerbliche Liegenschaft Wohn- und Geschäftshaus |
€ 81.372 | € 80.000 | 630 m² / - |
| Zuschlag: 2024.10.22 | 8046 Graz Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 345.700 | € 173.000 | 623 m² / 199,00 m² |
| Zuschlag: 2024.10.17 | 5230 Mattighofen Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 370.365 | € 290.000 | 947 m² / 115,86 m² |
| Zuschlag: 2023.05.15 | 5143 Feldkirchen bei Mattighofen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 219.329 | € 110.000 | 2004 m² / 97,00 m² |
| Zuschlag: 2024.10.21 | 2344 Maria Enzersdorf Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung WE Eintrag anonymisiert |
€ 189.000 | € 173.000 | 4345 m² / 70,20 m² |
| Zuschlag: 2024.01.09 | 2391 Kaltenleutgeben Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 1.146.000 | € 715.000 | 2153 m² / 475,56 m² |
| Zuschlag: 2024.10.18 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Mietshaus Entwicklungsobjekt |
€ 2.600.000 | € 3.901.000 | 788 m² / 1544,13 m² |
| Zuschlag: 2024.10.15 | 8020 Graz Eintrag anonymisiert | Sonstiges Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 49.164 | € 50.000 | 471 m² / 26,44 m² |
| Zuschlag: 2024.10.15 | 8020 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 84.956 | € 91.500 | 553 m² / 46,92 m² |
| Zuschlag: 2024.10.15 | 1230 Wien Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft unbebaute Liegenschaft |
€ 2.140.000 | € 1.500.000 | 3221 m² / - |
| Zuschlag: 2024.08.20 | 9640 Kötschach Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohn- und Geschäftshaus |
€ 184.500 | € 120.000 | 2431 m² / - |
| Zuschlag: 2024.10.14 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal |
€ 216.000 | € 189.600 | 380 m² / 83,60 m² |
| Zuschlag: 2024.09.05 | 5400 Hallein Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung 3 Zimmer Wohnung |
€ 197.000 | € 200.000 | 802 m² / 73,38 m² |
| Zuschlag: 2024.10.09 | 3213 Frankenfels Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 75.400 | € 37.700 | 511 m² / 275,00 m² |
| Zuschlag: 2024.10.11 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 88.000 | € 88.000 | - / 29,20 m² |
| Zuschlag: 2024.10.11 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 61.000 | € 51.500 | - / 28,31 m² |
| Zuschlag: 2024.10.11 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 106.000 | € 73.000 | - / 45,67 m² |
| Zuschlag: 2024.10.11 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 127.000 | € 108.500 | - / 45,94 m² |
| Zuschlag: 2024.10.10 | 6103 Reith bei Seefeld Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Top Eintrag anonymisiert |
€ 25.720 | € 19.290 | 7487 m² / 46,20 m² |
| Zuschlag: 2024.10.10 | 3500 Krems an der Donau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungeigentum KFZ-Stellp Eintrag anonymisiert |
€ 10.000 | € 8.400 | - / - |
| Zuschlag: 2024.10.10 | 3500 Krems an der Donau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum Eintrag anonymisiert |
€ 162.000 | € 132.000 | - / - |
| Zuschlag: 2024.10.09 | 3622 Trandorf Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Verwertungseinheit gesamt |
€ 267.600 | € 168.000 | - / - |
| Zuschlag: 2024.10.09 | 3622 Trandorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus -1 Einfamilienhaus |
€ 165.000 | € 113.000 | - / - |
| Zuschlag: 2024.10.09 | 1070 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal 1/2 |
€ 56.000 | € 69.000 | 261 m² / 73,33 m² |
| Zuschlag: 2024.10.09 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 653.000 | € 490.000 | 751 m² / 108,00 m² |
| Zuschlag: 2024.10.08 | 2215 Raggendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 173.400 | € 187.000 | - / - |
| Zuschlag: 2024.05.07 | 5640 Bad Gastein Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Bebaute LiegenschaftEintrag anonymisiert |
€ 0 | € 19.400 | 522 m² / 66,70 m² |
| Zuschlag: 2024.10.08 | 8052 Thal Eintrag anonymisiert | Reihenhaus Eintrag anonymisiert |
€ 331.000 | € 260.000 | - / 117,29 m² |
| Zuschlag: 2024.10.07 | 1120 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung W Eintrag anonymisiert |
€ 137.000 | € 150.000 | 907 m² / 59,39 m² |
| Zuschlag: 2024.10.04 | 3470 Unterstockstall Unterstockstall | unbebaute Liegenschaft Grundstück, Hälfteanteil |
€ 14.000 | € 13.500 | 1734 m² / - |
| Zuschlag: 2024.10.04 | 8600 Bruck an der Mur Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Ehem. Eintrag anonymisiert |
