Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (08.10.2025) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Graz-West (641) - 309 E 32/25g |
Liegenschaftsadresse: | 8020 Graz Babenbergerstraße 123 |
Kategorie: | Eigentumswohnung |
Objektbezeichnung: | Eigentumswohnung Top W 4 |
Beschreibung: | Es handelt sich bei der zu versteigernden Liegenschaft um ein in einem Mehrparteienhaus gelegenes Wohnungseigentumsobjekt, welches eine Wohn-Nutzfläche von 57,53 m² aufweist und sich in einem durchschnittlichen Zustand befindet. Für dringend zu erledigende Reparaturen werden EUR 4.000,00 in Anschlag zu bringen sein, wobei dieser Betrag bereits durch den Sachverständigen bei der Wertermittlung in Abzug gebracht wurde. Es liegen keine Baumängel und Bauschäden vor, welche die Gebrauchs- und Nutzungsfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen würden. Die Betriebskosten (inkl. Verwaltungskostenpauschale) betragen für das Wohnungseigentumsobjekt ab 01.01.2025 monatlich EUR 123,70 (exkl. 10 % USt.). Außerdem ist ein monatlicher Betrag von EUR 58,77 für die Instandhaltung zu leisten. Der Reparaturrücklagenstand weist zum Stichtag 31.12.2023 ein Rückstandsaldo von EUR 9.654,78 auf. Die Heizkosten konnten durch den Sachverständigen nicht eruiert werden. |
Grundstücksgröße: | 317 m² |
Objektgröße: | 57,53 m² |
Schätzwert: | 117.500,00 |
geringstes Gebot: | 58.750,00 |
Vadium: | 11.750,00 |
mitzuversteigerndes Zubehör: | Küche: Elektrogeräte (Backrohr, Kochfeld, Geschirrspüler, Kühlschrank, Abzugshaube) und Systemmöbel samt Spüle mit Armatur sowie eine Markise (Zeitwert EUR 500,00). |
Wert des Zubehörs: | 500,00 |
Langgutachten: |
![]() |
Lageplan: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grundriss: |
![]() ![]() |
Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |