| Information | Details |
|---|---|
| Edikt: | Verschiebung (von 15.4.2026 auf 21.05.2026) |
| Gericht - Aktenzeichen: | BG Innere Stadt Wien (001) - 74 E 46/24d |
| Liegenschaftsadresse: | 1110 Wien Enkplatz 5-7 / Sedlitzkygasse 25 / Simmeringer Hauptstraße 68-74 |
| Kategorie: | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektbezeichnung: | Wohnung Top 6, Top 7 |
| Beschreibung: | B lfd. Nr. 336, 88/18260 Anteil – verbunden mit Wohnungseigentum an W 6 St IV – an der Liegenschaft EZ 166, Grundbuch 01107 Simmering, BG Innere Stadt Wien, mit der Grundstücksnummer .304/1, mit der Adresse 1110 Wien, Enkplatz 5/Sedlitzkygasse 25/Simmeringer Hauptstraße 68-74/Enkplatz 6-7 B lfd. Nr. 337, 118/36520 Anteil – verbunden mit Wohnungseigentum an W 7 St IV – an der Liegenschaft EZ 166, Grundbuch 01107 Simmering, BG Innere Stadt Wien, mit der Grundstücksnummer .304/1, mit der Adresse 1110 Wien, Enkplatz 5/Sedlitzkygasse 25/Simmeringer Hauptstraße 68-74/Enkplatz 6-7 Hinzuweisen ist, dass die bewertungsgegenständlichen BLNr. 336 und BLNr. 337 in der Natur zusammengelegt wurden - eine wirtschaftliche Einheit bilden – und daher zusammen bewertet werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der zuständigen Baubehörde diesbezüglich keinerlei Unterlagen aufliegen. Bestandsverhältnisse: Anzumerken ist, dass bei der Befundaufnahme am 25.10.2024 nicht eruiert werden konnte, ob die bewertungsgegenständlichen Wohnungen vermietet sind. Bei der Bewertung wird von Bestandsfreiheit ausgegangen. Hausverwaltung: Laut schriftlicher Auskunft der Gebäudeverwaltung Nemeth beträgt die Rücklage ca. € 400.000,-. B lfd. Nr. 336, 88/18260 Anteil – verbunden mit Wohnungseigentum an W 6 St IV Die aktuelle monatliche Vorschreibung beträgt gesamt € 351,63. Hinzuweisen ist, dass in der aktuellen monatlichen Vorschreibung 5 Darlehen angeführt sind. Die anteilige Restschuld betreffend der bewertungsgegenständlichen Wohnung bezüglich der Darlehen beträgt laut schriftlicher Mitteilung der Gebäudeverwaltung Nemeth € 11.980,61. B lfd. Nr. 337, 118/36520 Anteil – verbunden mit Wohnungseigentum an W 7 St IV Die aktuelle monatliche Vorschreibung beträgt gesamt € 235,77. Hinzuweisen ist, dass in der aktuellen monatlichen Vorschreibung 5 Darlehen angeführt sind. Die anteilige Restschuld betreffend der bewertungsgegenständlichen Wohnung bezüglich der Darlehen beträgt laut schriftlicher Mitteilung der Gebäudeverwaltung Nemeth € 8.033,54. Lage: 2. Stock Fenster: Kunststofffenster Beheizung: Hinzuweisen ist, dass im Badezimmer einer Gastherme vorhanden ist. Eine Funktionsüberprüfung der Heizung wurde durch den Sachverständigen nicht durchgeführt und diesbezüglich keine Haftung übernommen. Sonstiges: Hinzuweisen ist, dass bei der Befundaufnahme am 25.10.2024 nicht eruiert werde konnte, ob Kellerabteile zu den bewertungsgegenständlichen Anteilen dazugehörig sind. |
| Objektgröße: | 92,55 m² |
| Schätzwert: | 258.000,00 |
| geringstes Gebot: | 129.000,00 |
| Vadium: | 25.800,00 |
| Wert des Zubehörs: | nicht festgestellt |
| Langgutachten: |
![]() |
| Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |