Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (12.08.2025) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Gänserndorf (060) - 24 E 22/24f |
Liegenschaftsadresse: | 2273 Hohenau an der March Ulmengasse 32 |
Kategorie: | Einfamilienhaus |
Objektbezeichnung: | Wohnhaus |
Beschreibung: | Flächenwidmung: Bauland-Wohngebiet Liegenschaft mit Wohnhaus, Neben- und Stallgebäude Wohnnutzfläche: 65 m² Adresse: 2273 Hohenau an der March, Ulmengasse 32 Bau- und Erhaltungszustand: unterdurchschnittlich Das Grundstück ist sehr ungepflegt und mit Bäumen und Pflanzen verwachsen. Diverse Gegenstände sind abgelagert. Sonstiges:Der Ist-Zustand entspricht nicht dem Plan. Für das Neben- und Stallgebäude gibt es keine Baubewilligung. Blfd. Nr. 2, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 3129, Grundbuch 06112 Hohenau, BG Gänserndorf, mit den Grundstücksnummern 1232/63, 1232/182, mit der Adresse 2273 Hohenau an der March, Ulmengasse 32 Bestandsverhältnis Anzumerken ist, dass bei der Befundaufnahme am 28.02.2025 nicht eruiert werden konnte, ob das bewertungsgegenständliche Wohnhaus vermietet ist. Bei der Bewertung wird von Bestandsfreiheit ausgegangen. Rückstände Laut Kontoblatt der Marktgemeinde Hohenau an der March vom 14.05.2025 ist ein Rückstand von gesamt € 5.921,62 betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vorhanden. Laut Auskunft der G.V.U. Bezirk Gänserndorf vom 15.05.2025 ist ein Rückstand von gesamt € 1.209,98 betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vorhanden. Daraus ergibt sich folgender gesamter Rückstand: Rückstand bei der Marktgemeinde Hohenau an der March € 5.921,62 Rückstand bei der G.V.U. Bezirk Gänserndorf € 1.209,98 Rückstand GESAMT € 7.131,60 WOHNHAUS mit NEBENGEBÄUDE UND STALLGEBÄUDE Wohnhaus mit Nebengebäude und Stallgebäude Bauartklasse 1 (massive Bauweise) Baubewilligung vom 06.03.1951 Mängelmeldung des Rauchfangkehrers vom 10.06.2020 Schreiben der Marktgemeinde Hohenau an der March betreffend der Mängel am Dach vom 07.06.2022 Schreiben der Marktgemeinde Hohenau an der March betreffen der Nichteinhaltung der Kehrverpflichtungen vom 06.12.2023 Mängelmeldung des Rauchfangkehrers vom 29.11.2023 Schreiben der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten vom 02.01.2024 Holzfenster und zum Teil Kunststofffenster |
Grundstücksgröße: | 449 m² |
Schätzwert: | 37.000,00 |
geringstes Gebot: | 18.500,00 |
Vadium: | 3.700,00 |
Wert des Zubehörs: | nicht festgestellt |
Langgutachten: |
![]() |
Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |