| Information | Details |
|---|---|
| Edikt: | Versteigerung (13.01.2026) |
| Gericht - Aktenzeichen: | BG Gänserndorf (060) - 24 E 33/24y |
| Liegenschaftsadresse: | 2231 Strasshof an der Nordbahn Ludo Hartmann Gasse 5 |
| Kategorie: | Sonstiges |
| Objektbezeichnung: | 2 Doppelhäuser |
| Beschreibung: | Bezeichnung der Liegenschaft:BLNr. 4, Anteil 1/1 GSt-Nr. 77/219 Bauf. (Gebäude) 301 m², Gärten 811 m², Gesamtfläche der Liegenschaft: 1.112 m² Flächenwidmung: Bauland-Wohngebiet Liegenschaft mit zwei Doppelhäusern (4 Wohneinheiten, jeweils mit Erd-, Obergeschoß und Keller) Wohnnutzfläche: 475,22 m², Keller: 236,44 m² Zustand der Liegenschaft: durchschnittlich erhalten Adresse: 2231 Strasshof an der Nordbahn, Ludo-Hartmann-Gasse 5 Sonstiges:Die Doppelhaushälften 1 bis 3 werden bewohnt. Die Mietverträge für die Doppelhaushälften Top 1 und 2 wurden nicht vorgelegt. Die Haushälfte Top 3 ist bis 11.2.2027 vermietet. Der Ersteher tritt mit der Erteilung des Zuschlags in Mietverträge ein und kann diese unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen und -termine aufkündigen. 2 Doppelhäuser EZ 3076, Grundbuch 06024 Straßerfeld, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 77/219, mit der Adresse 2231 Strasshof an der Nordbahn, Ludo-Hartmann-Gasse 5 Doppelhaus 1 Top 1 – Befundaufnahme am 17.10.2024 Anwesend: Frau Erol Derya, Mieterin Doppelhaushälfte 1, Top 1 Herr Erol Sükrü, Mieter Doppelhaushälfte 1, Top 1 Laut Mitteilung von Frau und Herrn Erol wurde ein schriftlicher Mietvertrag abgeschlossen. Hinzuweisen ist, dass bei der Befundaufnahme am 17.10.2024 der Mietvertrag nicht vorgelegt werden konnte und dem Sachverständigen nicht übermittelt wurde. Gemäß Auskunft von Frau und Herrn Erol wurde der schriftliche Mietvertrag bis März 2025 abgeschlossen und eine Kaution in der Höhe von rund € 3.300,- hinterlegt. Der aktuelle monatliche Hauptmietzins beträgt gesamt (laut Auskunft der anwesenden Mieter) € 1.100,-. Diesbezüglich ist an zu führen, dass laut telefonischer Auskunft von Frau Erol vom 18.09.2025 die Doppelhaushälfte von Ihnen noch bewohnt wird. An zu führen ist, dass der Mietvertrag schon abgelaufen ist. Top 2 – Befundaufnahme am 24.06.2025 Anwesend: Gerichtsvollzieher Schlosser Zeugen Laut Mitteilung von Herrn Bejadin Agushi, Mieter Doppelhaushälfte 2, Top 3, ist die die Doppelhaushälfte vermietet. An zu führen ist, dass die Mieter zum Zeitpunkt der Befundaufnahme am 24.06.2025 auf Urlaub waren. Hinzuweisen ist, dass diesbezüglich dem Sachverständigen kein Mietvertag übermittelt wurde und keine Angaben über eine etwaige hinterlegte Kaution mitgeteilt wurden. Doppelhaus 2 Top 3 – Befundaufnahme am 17.10.2024 Anwesend: Herr Bejadin Agushi, Mieter Doppelhaushälfte 2, Top 3 Hinzuweisen ist, dass dem Sachverständigen bei der Befundaufnahme ein Mietvertrag vorgelegt wurde. Gemäß Mietvertrag beginnt das Mietverhältnis am 12.02.2022 und wurde auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen (Mietende am 11.02.2027). Gemäß Mietvertag und laut Auskunft von Herrn Bejadin Agushi beträgt der aktuelle monatliche Hauptmietzins gesamt € 1.320,-. Des Weiteren wurde gemäß Mietvertrag eine Kaution in der Höhe von € 5.280,- hinterlegt. Top 4 – Befundaufnahme am 24.06.2025 Anwesend: Gerichtsvollzieher Schlosser Zeugen Hinzuweisen ist, dass bei der Befundaufnahme am 24.06.2025 nicht eruiert werden konnte, ob die Top 4 vermietet ist. Diesbezüglich ist an zu führen, dass keine Möbel bzw. persönliche Gegenstände vorhanden waren. Bei der Bewertung wird von Bestandsfreiheit ausgegangen. Rückstände Stadtgemeinde Strasshof an der Nordbahn Laut Kontoblatt der Stadtgemeinde Strasshof an der Nordbahn vom 18.09.2025 ist ein Rückstand von gesamt € 5.161,01 betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vorhanden. G.V.U. Bezirk Gänserndorf Laut Kontoblatt der G.V.U. Bezirk Gänserndorf vom 18.09.2025 ist ein Rückstand von gesamt € 3.856,99 betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vorhanden. |
| Grundstücksgröße: | 1.112 m² |
| Schätzwert: | 1.091.500,00 |
| geringstes Gebot: | 545.750,00 |
| Vadium: | 109.150,00 |
| Wert des Zubehörs: | nicht festgestellt |
| Langgutachten: |
![]() |
| Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |