Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (08.09.2025) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Baden (040) - 5 E 9/24w |
Liegenschaftsadresse: | 2540 Bad Vöslau Herrmanngasse 3 |
Kategorie: | Mehrfamilienhaus |
Objektbezeichnung: | Mehrfamilienwohnhaus |
Beschreibung: | Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft mit den Adressen Herrmanngasse 3 und Hochstraße 20 in 2540 Bad Vöslau liegt in der Stadtgemeinde Bad Vöslau im Bezirk Baden im Bundesland Niederösterreich. Weiters ist die Liegenschaft dem Grundbuchskörper der Katastralgemeinde KG 04035 Vöslau mit der Einlagezahl EZ 63 und dem Grundstück mit der Grundstücksnummer Gst-Nr. 124/1 sowie einer Grundstücksfläche von 1.090 m² zugeordnet. Auf der Liegenschaft wurde Wohnungseigentum begründet, Herr Erwin Paierl (geb. 18.12.1958) ist Eigentümer aller WEG-Objekte mit den B-LNR 5 bis 11 mit einem Gesamtanteil von 876/876. Auf der Liegenschaft befindet sich die Villa Pazelt, welche gemäß Kundenauskunft im Jahre 1895 von dem Architekten Ludwig Baumann errichtet wurde und über einen Teilkeller, ein Untergeschoß, ein Erdgeschoß und ein nicht ausgebautes Dachgeschoß verfügt. Zum Bewertungsstichtag sind 4 Wohneinheiten in dem Gebäude konzipiert, von denen 2 im Untergeschoß sowie 2 im Erdgeschoß situiert sind. Die Gesamtwohnnutzfläche der Bestandseinheiten beträgt gemäß Einreichplan vom 10.01.2023 rd. 557,88 m². Der Bauakt aus dem Jahr 1895 ist laut Bauamt Bad Vöslau verloren gegangen, weshalb der älteste Bauakt zu dem Gebäude, der sich am Bauamt befindet, aus dem Jahr 1950 ist. Am 06.03.2023 wurde von der Stadtgemeinde Bad Vöslau eine Baubewilligung für den Umbau des Unter- sowie Erdgeschoßes sowie ein Dachgeschoß-Ausbau ausgestellt. Durch den DG-Ausbau können zwei weitere Wohneinheiten errichtet werden und die Wohnnutzfläche des Dachgeschoßes wird nach Fertigstellung gemäß Einreichplan vom 10.01.2023 mit rd. 262,42 m² ausgewiesen. Dadurch würde sich die Gesamtwohnnutzfläche (UG, EG, DG) auf 820,30 m² erhöhen. Der Gutachterin wurden keinerlei Miet- bzw. Bestandsrechte an dem Objekt angezeigt. |
Grundstücksgröße: | 1.090 m² |
Objektgröße: | 557,88 m² |
Schätzwert: | 2.729.000,00 |
geringstes Gebot: | 1.364.500,00 |
Vadium: | 272.900,00 |
mitzuversteigerndes Zubehör: | Hierbei handelt es sich um Sanitär- und Kücheneinrichtungen. |
Wert des Zubehörs: | 30.000,00 |
Langgutachten: |
![]() |
Lageplan: |
![]() ![]() |
Grundriss: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |