Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (27.06.2025) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Tulln (201) - 9 E 20/24s |
Liegenschaftsadresse: | 3004 Ollern Freisingerstraße 10 und 10a, Sackgasse 3 bzw. Hauptstraße 12 |
Kategorie: | bebaubare Liegenschaft |
Objektbezeichnung: | Grundstücke Privat / Bauträger |
Beschreibung: | Die zu bewertende Liegenschaft EZ 1072 KG 20160 Ollern besteht aus den Grundstücken 529/1, 529/2 und 529/3. Die Grundstücke liegen gemäß Grundbuchauszug im Grenzkataster und es weist das Grundstück 529/1 eine Fläche mit 657 m², das Grundstück 529/2 eine Fläche mit 1.080 m² bzw. das Grundstück 529/3 ein Fläche mit 920 m² und somit gesamt mit 2.657 m² auf. Laut Nutzungsbezeichnung des Grundbuches sind die Grundstücke 529/1, 529/2 und 529/3 als „landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden)“ ausgewiesen. Parzelle 529/1: Das Grundstück 529/1 bildet in der Natur einen annähernd trapezförmigen Grundriss und ist unbebaut bzw. ist die Zufahrt im Südwesten möglich. Die Realität liegt im östlichen Wohngebiet des Ortes Ollern an der vorbeiführenden Gemeindestraße in der Flächenwidmung „Bauland-Agrargebiet“. Die Liegenschaft liegt gemäß NÖ-Atlas außerhalb der Risikozone HQ100. Die Parzelle liegt gemäß NÖ-Atlas für Fließwege von Hangwässern innerhalb einer gelben/roten Zone und es wird eine Hangneigung von ca. 5 % bis 10 % angegeben. Der Grundwasserflur liegt innerhalb einer gelben Zone und es wird ein Grundwasserhochstand in einem Bereich von 2m bis 4 m unter Geländeniveau angegeben. Parzelle 529/2: Das Grundstück 529/2 ist eine Fahnenparzelle nordwestlich des Grundstückes 529/1 mit einer Zufahrt von Südosten, welche entlang der Parzelle 529/1 verläuft. Das Grundstück bildet in der Natur einen annähernd trapezförmigen Grundriss und ist mit einer abbruchreifen Scheune bebaut. Die Realität liegt im östlichen Wohngebiet des Ortes Ollern an der vorbeiführenden Gemeindestraße in der Flächenwidmung „Bauland-Agrargebiet“. Die Liegenschaft liegt gemäß NÖ-Atlas außerhalb der Risikozone HQ100. Die Parzelle liegt gemäß NÖ-Atlas für Fließwege von Hangwässern innerhalb einer gelben/roten Zone und es wird eine Hangneigung von ca. 5 % bis 10 % angegeben. Der Grundwasserflur liegt innerhalb einer gelben Zone und es wird ein Grundwasserhochstand in einem Bereich von 2 m bis 4 m unter Geländeniveau angegeben. Parzelle 529/3: Das Grundstück 529/3 liegt nordwestlich vom Grundstück 529/2, bildet in der Natur einen annähernd trapezförmigen Grundriss und ist mit einem abbruchreifen Wohngebäude samt Scheune bebaut. Die Zufahrt ist an der südwestlichen Grundstücksecke möglich. Die Realität liegt im östlichen Wohngebiet des Ortes Ollern an der vorbeiführenden Gemeindestraße in der Flächenwidmung „Bauland-Agrargebiet“. Die Liegenschaft liegt gemäß NÖ-Atlas ca. zur Hälfte innerhalb der Risikozone HQ100. Die Parzelle liegt gemäß NÖ-Atlas für Fließwege von Hangwässern innerhalb einer gelben/roten Zone und es wird eine Hangneigung von ca. 5 % bis 10 % angegeben. Der Grundwasserflur liegt innerhalb einer gelben Zone und es wird ein Grundwasserhochstand in einem Bereich von 2 m bis 4 m unter Geländeniveau angegeben. In der Natur ist zwischen den Parzellen 529/1, 529/2 und 529/3 keine Grundstücksgrenze erkennbar. Das Grundstück 529/1 ist unbebaut bzw. die Grundstücke 529/2 und 529/3 mit abbruchreifen Gebäuden bebaut. Die Parzellen sind ansonsten als Wiesenflächen mit natürlichem Bewuchs angelegt bzw. wurden Bäume und Sträucher gepflanzt. An der nördlichen, östlichen und südlichen Grundgrenze besteht eine umlaufende Einfriedung als Maschengitterzaun. |
Grundstücksgröße: | 2.657 m² |
Schätzwert: | 793.500,00 |
geringstes Gebot: | 396.750,00 |
Vadium: | 79.350,00 |
mitzuversteigerndes Zubehör: | kein Zubehör |
Wert des Zubehörs: | 0,00 |
Langgutachten: |
![]() ![]() |
Lageplan: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotos: |
|
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |